Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Yangato, Jorge Fernando | - |
dc.contributor.author | Suazo Véliz, Rosario Amanda | - |
dc.creator | Suazo Véliz, Rosario Amanda | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T22:14:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T22:14:25Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10047 | - |
dc.description.abstract | El Perú es un país con singular tradición minera. Desde hace siglos, remontándonos a las épocas de las culturas Chimú, Mochica, Inca y otras, hasta hoy, las actividades mineras y metalúrgicas de los peruanos son apreciadas y -famosas en el mundo. De su privilegiado suelo, se extraen anualmente ingentes cantidades de minerales que luego se transforman, mediante varios procesos, incluyendo la refinación electrolítica de minerales no ferrosos, en una amplia gama de metales, cuya calidad certificada es reconocida a nivel mundial. Las excepcionales características laborales y artesanales de los antecesores han sido heredadas por los mineros peruanos de hoy, entre ellos, principalmente por los hombres que trabajan en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. < CENTROMIN PERU), el complejo minero metalúrgico más importante del país, considerado como uno de los más conocidos del mundo. Su área geográfica de operaciones está ubicada en la sierra central del Perú, a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, rodeada por extensas mesetas heladas, al pie de escarpadas y elevadas cumbres de la cordillera de los Andes. CENTROMIN PERU S.A. es una empresa minera de propiedad del Estado peruano que explota 7 minas metálicas en el centro del país con una capacidad de producción 23,127 TMD. su conjunto de hombres, tecnología, equipos y máquinas es una real alternativa de la acción empresarial del Estado en el sector minero y metalúrgico. Su presencia constituye, además un factor fundamental del desarrollo industrial minero de la región central del Perú, generando ingresos permanentes, maximizando en especial un flujo de divisas netas al Erario, y asegurando a la ves su mayor contribución al progreso social y económico en la zona de su influencia. Por lo expuesto, CENTROMIN PERU S.A. para tomar decisiones y por ende efectuar una administración eficiente de recursos, necesita que la información que maneja no sólo cumpla requisitos de oportunidad y exactitud, sino que además cumpla propiedades básicas de coherencia, integridad y concisión. Para lograr estos requisitos, una organización requiere necesariamente como parte de su estrategia empresarial de sistemas de información y la arquitectura de los datos que debe soportar. Mientras más grande son las empresas más difíciles ha resultado hacer el proceso de modelar los datos que respondan a las necesidades de información empresarial. La presente Tesis muestra el proceso de comercialización de la empresa, que ha sido desarrollado con la finalidad de optimizar los procesos para la mejor toma de decisiones en las diferentes áreas involucradas. El sistema es considerado 'desde la producción de los productos terminados, la comercialización netamente en el mercado nacional e internacional, proceso de exportación y la facturación. A través del desarrollo del sistema comercial se ve como se integra con las demás áreas como cobranzas, -finanzas, contabilidad y el área de seguros. También se indican la forma como se han implantado en las diferentes áreas distantes geográficamente, este sistema comercial está totalmente integrado mediante una red de teleproceso que usa lineas vía micro ondas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Ingeniería de información | es |
dc.subject | Metales refinados | es |
dc.subject | Sistemas de información | es |
dc.title | Sistema de información para la comercialización de metales refinados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
suazo_vr.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: