Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cetraro Cardo, César | - |
dc.contributor.author | González Carvajal, Ghilmer Andres | - |
dc.creator | González Carvajal, Ghilmer Andres | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T21:34:36Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T21:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10557 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es el demostrar la factibilidad del proyecto de producción de concentrado de cobre como un sub-producto del concentrado de hierro beneficiado en las plantas de SHOUGANG HIERRO PERU SAA. Desde el año 1979 la Ex-Hierro Perú, luego de años de investigación, inició la producción industrial de concentrado de cobre. Las instalaciones de este proceso fueron ubicadas en la Planta de Concentración de San Nicolás y trataban las colas del circuito de molienda gruesa del proceso de beneficio del mineral de hierro. El concentrado de cobre obtenido tenía una ley promedio de 2 3 % además de trazas de oro y plata. El proceso instalado requería de molienda de los relaves, lo que originaba altos costos por lo que no era económico su tratamiento. En los últimos años de operación del circuito se obtuvieron leyes de cobre no aptas para su comercialización, por lo que se decidió suspender la operación de dicho circuito y su desmantelamiento definitivo. En los proyectos desarrollados en la década del 80, se implementó mayor capacidad de flotación y facilidades portuarias (fajas, balanza y área de almacenamiento) lo que permitió realizar exportaciones de concentrado de cobre a Japón y de pirita cobaltífera a Filipinas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es |
dc.subject | Proyectos industriales | es |
dc.title | Factibilidad del proyecto recuperación de concentrado de cobre como sub-producto del concentrado de fe | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzales_ca.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: