Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín | - |
dc.contributor.author | Campos Fernández, Luis Enrique | - |
dc.creator | Campos Fernández, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T22:42:45Z | - |
dc.date.available | 2018-04-20T22:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10597 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende describir el uso de Internet como medio para resolver el problema de comunicaciones que tienen actualmente las empresas constructoras con sus obras ubicadas en zonas de difícil acceso y cuya utilidad, no está preparada para cubrir costos de comunicación elevados y que además le permitan enlazarlas con su oficina central, a fin de poder ingresar datos y consultar información, tanto como para la gestión de la obra de construcción, como para la gestión de la alta gerencia. En el capítulo I se ofrece una visión general de donde se origina la necesidad de contar con un esquema de comunicaciones de fácil instalación y bajo costo para las obras de las empresas constructoras y describiendo como este tipo de empresas, no tienen por qué tener en todas las obras el mismo esquema o solución de comunicaciones. El capítulo II describe los proveedores principales y diversas alternativas de comunicación que ofrecen al sector empresarial. Esto es con la finalidad de ver las posibilidades que tienen las empresas constructoras para poder enlazarse con sus obras. El capítulo III se plantea el problema a resolver, es decir, especificar las restricciones de costos y tiempo que pueden tener las obras de construcción y su impacto en el esquema de comunicaciones para una eficiente transmisión de datos. El capítulo IV detalla la aplicación que facilita el acceso de las estaciones de las obras para que puedan ejecutar las aplicaciones y/o sistemas que se ubican en las bases de datos centralizadas de las oficina principales de las empresas constructoras. El capítulo V detalla los componentes de la solución propuesta para este requerimiento y los costos aproximados en los que se puede incurrir. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sector construcción | es |
dc.subject | Comunicación empresarial | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.title | Internet como medio para la ejecución de sistemas centralizados para el sector construcción | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
campos_fl.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: