Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Carrera, César Javier | - |
dc.contributor.author | Cabrera Gómez, Rocío Asunción | - |
dc.creator | Cabrera Gómez, Rocío Asunción | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T15:22:41Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T15:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10935 | - |
dc.description.abstract | En el Perú, la mayoría de los procesos de fabricación de detergentes en polvo emplea un sistema secuestrante conformado por el tripolifosfato de sodio, componente utilizado en mayor porcentaje en las formulaciones. El tripolifosfato de sodio ha sido objeto de amplio debate científico en numerosos países del continente europeo debido a su contribución a la eutrofización de agua superficial. Por ello, a lo largo de los años se han promulgado medidas legislativas a favor de reducir y/o eliminar el contenido de fosfatos. Respecto a las normas de calidad de agua en el Perú, aun no se han establecido un límite definitivo a fin de conocer la concentración de fosfato en el agua residual, la relación con la productividad biológica y los problemas ambientales que se deriven del mismo. El objetivo principal de este informe es realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), a través de la Matriz de Leopold, para validar la reducción del impacto ambiental mediante la sustitución de manera parcial o total del tripolifosfato de sodio, sin afectar el desempeño del detergente en el proceso de lavado y obtener un correcto ablandamiento del agua. Frente a los resultados de la evaluación, se desarrollará un nuevo sistema secuestrante en la formulación de detergentes para obtener un producto que contribuya con la reducción de la contaminación ambiental en el país. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Detergentes | es |
dc.subject | Aspectos ambientales | es |
dc.title | Reducción del impacto ambiental generado por formulaciones de detergentes fosfatados a través de un nuevo sistema secuestrante | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cabrera_ra.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: