Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10975
Título : | Mejora en la disponibilidad del centro de computo y viabilidad económica dentro de una entidad financiera |
Autor : | Núñez Sarmiento, Eduardo Enrique |
Asesor : | Gómez Sáenz, Raúl Gilberto |
Palabras clave : | Mejora de procesos;Aspectos económicos |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo pretende justificar el uso de la tecnología DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing) Multiplexación Densa por División de Longitud de Onda para mejorar la disponibilidad del Centro de Cómputo de una entidad financiera complementando el Plan de Continuidad del Negocio (PC) y que contribuirá en la implementación de su Centro de Cómputo de Contingencia cuyos otros componentes ya han ido elegidos y no son materia de este trabajo. Esta entidad se verá beneficiada en el uso de tecnología emergente no sólo en obtener un Centro de Computo de Respaldo con capacidad de reaccionar inmediatamente ante una falla, sino mejorar la distribución de una carga con el uso de una tecnología similar a la configuración clúster de ambientes abiertos, que en entorno mainframe IBM es conocida como Parallel Sysplex. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10975 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nuñez_se.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: