Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11041
Título : | Metodología del cálculo de severidad para el sistema financiero actual |
Autor : | Barrionuevo Escobar, Alex Frank |
Asesor : | Arroyo Valladares, José Arquímides |
Palabras clave : | Sistema financiero;Cálculo de severidad |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Una de las principales características que ha presentado el mercado local en los últimos años ha sido el fuerte crecimiento de la demanda de productos financieros, siendo los préstamos personales y los medios de pago los que han presentado mayor demanda. Esto ha originado que los · bancos y otras entidades financieras vean la necesidad de ampliar el volumen de colocaciones en el mercado local, conllevando a un crecimiento en el nivel del riesgo que deben asumir los bancos para cubrir el incremento de estas colocaciones en el mercado demandante. Frente a esta nueva demanda, surge la problemática de saber cuánto puede ser el máximo nivel de incremento en las colocaciones de dinero en el mercado local por parte de los bancos de manera individualizada, tomando en consideración que estos deben asumir una serie de costos (provisiones) que cubran el grado de incumplimiento que los demandantes presenten. En la actualidad se cuenta con una serie de reglas dadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para el tema de aprovisionamiento, el cual resulta una limitante para los bancos en lo que respecta a ingresar una mayor cantidad de capital. Con la nueva concepción presentada en Basilea II, la evolución que han presentado las teorías de incumplimiento se han basado en lograr estimar, por medio del comportamiento individual que presentan cada uno de los usuarios finales de los productos financieros, la probabilidad que el usuario final no logre cumplir con las obligaciones que debe realizar para la cancelación de la deuda originada al contar con el producto solicitado, como también el porcentaje del capital prestado que se considerará como pérdida definitiva. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11041 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
barrionuevo_ea.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: