Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Aguilar, David Pedro | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Arbieto, Francisco Javier | - |
dc.creator | Cárdenas Arbieto, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T17:30:13Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T17:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11488 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre la aplicación de la pirometalurgia a la solución de los problemas presentados en la comercialización de los concentrados de antimonio con alto contenido de plata, en los que al productor prácticamente le pagan solo uno de los dos valores metálicos contenidos, con lo cual se hacen inviables la ejecución de importantes proyectos minero metalúrgicos, perdiéndose así la oportunidad de crear nuevos micropolos de desarrollo en las zonas mas alejadas de nuestro país. El proceso pirometalúrgico propuesto consiste en reducir directamente con fierro los metales valiosos existentes en los referidos concentrados, de modo que mediante solo dos fusiones, una principal de extracción del antimonio y la plata, y otra complementaria de enriquecimiento, se obtiene al final un producto metálico con 89.5 % Sb y 116.72 Onz Ag/Tc, en el que ambos valores metálicos son totalmente pagables y a costos de producción razonables, esto es en comparación a las fuertes deduciones que por conceptos de castigos y maquila se aplican comunmente en la comercialización de concentrados de minerales. Las altas recuperaciones de los valores metálicos obtenidas en el laboratorio mediante el proceso propuesto de reducción directa con enriquecimiento (en total 94% Sb y 89% Ag), permitieron proyectar su aplicación a escala industrial, habiéndose comprobado previamente no solo la factibilidad termodinámica y experimental de las reacciones químicas involucradas, sino también su aplicabilidad operativa mediante el desarrollo de la ingeniería y diseño de planta correspondientes proceso pirometalúrgico propuesto. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Extracción de plata | es |
dc.subject | Refinación de metales | es |
dc.subject | Tetraedrita | es |
dc.title | Piremetalúrgia para la extracción de antimonio y plata a partir de concentrados de estibina con tetraedrita | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenas_af.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: