Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Loli, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Flores Amador, Marcelo | - |
dc.creator | Flores Amador, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T21:16:26Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T21:16:26Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11642 | - |
dc.description.abstract | La falta de energía eléctrica ocasiona atraso en las diferentes fuentes de trabajo. Sin la electricidad no es posible crear industrias, no hay acceso a las comunicaciones, etc. Tratándose de zonas rurales el problema se presenta aún más grave. ELECTROPERU S.A. ha hecho posible que la energía eléctrica llegue a 9 pueblos (Incluyendo sus barrios) que están ubicados al frente de la Central Hidroeléctrica Restitución (situado en el Dpto. de Huancavelica) llamándose a este Pequeño Sistema Eléctrico: P.S.E. Restitución. Para ello se realizó a través de la Unidad de Coordinación. Técnica Regional de ELECTROPERU S.A., definitivos de líneas y redes primarias los estudios en un nivel de tensión de 13.2-7.62 kV con neutro corrido y multiaterrado y los estudios definitivos de redes secundarias en 220 V. De esta forma los pueblos comprendidos en el P.S.E. Restitución (Pichiu, Inti Vilca, Andaymarca, Yanacocha, Pucutazca, Suylloc, Quintao, Huaranhuay y Paloma Alegre), que por mucho tiempo . estuvieron sin energía eléctrica, serán beneficiados con este servicio, iniciando así una nueva etapa de desarrollo y progreso. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Electrificación rural | es |
dc.subject | Sistemas de energía eléctrica | es |
dc.subject | Redes eléctricas de distribución primaria | es |
dc.title | Estudio definitivo de ingeniería del sub-sistema de distribución primaria 13.2 - 7.62 kv, Restitución-Pichiu correspondiente al P.S.E. restitución | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
flores_am.pdf | 13,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: