Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrascal Miranda, Eitel Rolando | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ramírez, José Enrique | - |
dc.creator | Gutiérrez Ramírez, José Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:55:42Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:55:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11868 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo es proponer criterios para combinar la información geológica con los métodos geoestadísticos. De esta manera se obtendrá una metodología que permita evaluar los recursos de un yacimiento de caliza de alta ley de CaCO3 de manera confiable y sistematizada. El estudio geológico mediante mapeo de afloramientos, muestreo superficial y taladros de perforación en estratos del Depósito Oeste demuestra la existencia de caliza con diferentes contenidos de CaCO3, intercalados con material estéril. Para una mejor aplicación de las técnicas geoestadísticas se ha subdividido al Deposito Oeste en dos zonas. La zona "Rica" posee leyes más altas y menor intrusión de cuerpos plutónicos con respecto a la zona "Pobre" del Depósito Oeste. Además de las razones geológicas también se ha considerado la homogeneidad del soporte y la densidad de muestreo (desagrupamiento de la información). Se han cubicado recursos medidos de alta ley (mayor a 89% de CaCO3) por el orden de 547,222.5 Toneladas y 523,935 Toneladas de recursos indicados de alta ley (mayor a 89% de CaCO3) estas han sido ubicadas en los dos sectores del Depósito Oeste. Para el inventario de recursos del Depósito Oeste se ha utilizado el software geológico - minero GEMCOM. En las condiciones actuales, el desarrollo de una cantera en el Depósito Oeste es factible desde el punto de vista técnico al contar con los recursos y la maquinaria necesaria. Por lo tanto, es recomendable se realice un estudio de factibilidad económica antes de efectuar la inversión para la explotación del Depósito Oeste. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Geoestadística | es |
dc.subject | Modelamiento geológico | es |
dc.subject | Ingeniería geológica | es |
dc.title | Modelamiento geológico e inventario de recursos aplicando elementos de geoestadística en el depósito de caliza oeste Sider Nivin-Casma | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gutierrez_rj.pdf | 10,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: