Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durán Querol, Rodolfo Martín | - |
dc.contributor.author | Aguilar Corredor, Luz Marina | - |
dc.creator | Aguilar Corredor, Luz Marina | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T14:54:27Z | - |
dc.date.available | 2015-08-03T14:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1232 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo mostrar la utilidad de la aplicación de las herramientas de Gestión de Calidad y su un impacto positivo en los diferentes proyectos de construcción; en particular en los proyectos de Líneas de Transmisión. Hoy en día la gestión de calidad se vuelve necesaria, por las exigencias contractuales y por ser un atributo de competitividad que los clientes y/o usuarios finales reconocen. De esta forma, las empresas productoras de bienes y servicios se han preocupado en desarrollar procesos de gestión que garanticen la satisfacción de sus clientes y/o usuarios finales y se preocupan por realizar sus trabajos bajo estándares internacionales. La información sobre gestión de calidad en empresas constructoras peruanas es reducida, sin embargo, es cierto que la aplicación de sistemas de gestión permite obtener mejoras económicas y ahorro de tiempo. Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación descriptiva, y por tanto, es de tipo cualitativa. La principal fuente de información primaria son las entrevistas y encuestas a expertos constructores de obras en Líneas de Transmisión, ingenieros civiles, electricistas, mecánicos, administradores, contadores, consultores y asesores en temas de gestión de calidad. Se realizaron dos encuestas; una conducente a la identificación de los problemas y causas más recurrentes que se desarrollan en la ejecución de Obras en Líneas de Transmisión y elaboración de la matriz FODA; la otra para analizar y determinar el nivel de éxito y beneficios que se obtiene por la implementación de la ISO: 9001 en las empresas constructoras de dicho rubro. La verificación estuvo respaldada mediante el uso de la escala Lickert, sostenida en base al conocimiento de profesionales expertos en construcción y temas de calidad. Finalmente, los aportes que se brindan en la presente tesis pueden servir de base para la implementación de un SGC en futuros proyectos de líneas de transmisión, acompañado del compromiso y liderazgo de la alta dirección para su mejor aplicación. | es |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to show the usefulness of the application of quality management tools and a positive impact in different projects of construction, particularly in transmission lines projects. Nowadays, quality management becomes necessary because of the contractual requirements and for being a competitive attribute that customers and/or end users recognize. In this way, companies that produce goods and services have been concerned to develop management processes to ensure customer and/or end users satisfaction and they are worry about performing their work according to international standards. The information about quality management in Peruvian construction companies is decreasing. However, it is true that the implementation of management systems allows companies to obtain economic improvements and save time. Two surveys were made. The first one leading to the identification of problems, the most recurrent causes that develop in the execution of works in transmission lines and development of the SWOT matrix. The second one to analyze and determine the level of success and benefits obtained by the implementation of ISO 9001 in construction companies in this field. The verification was supported by using Likert scale, sustained in based on the knowledge of experts in construction and quality issues. Finally, the contributions that are provided in this thesis can be used as basis for implementing a QMS in future projects of transmission lines, accompanied by the commitment and leadership from top management to improve its implementation. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión de calidad | es |
dc.subject | Líneas de transmisión | es |
dc.subject | Empresa constructora | es |
dc.title | La gestión de calidad en obras de líneas de transmisión y su impacto en el éxito de las empresas constructoras | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aguilar_cl.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: