Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apolinario Morales, Edwin Wilder | - |
dc.contributor.author | Paz Malca, William Luis | - |
dc.creator | Paz Malca, William Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T21:39:52Z | - |
dc.date.available | 2018-07-04T21:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12459 | - |
dc.description.abstract | El diseño económico de mezcla asfáltica mediante la aplicación del órgano silano y caucho, viene a constituir una alternativa de solución sostenible para el asfaltado de las carreteras de la Amazonía Peruana. Para el logro de nuestro objetivo, se realizaron ensayos para caracterizar las propiedades de los materiales utilizados, de acuerdo a procedimientos y especificaciones indicados con su respectiva norma, se efectuaron ensayos sobre la mezcla asfáltica como son: Marshall, Recubrimiento y Tracción Indirecta mediante la metodología Lottman, siendo este último el más representativo de la investigación dado que los valores obtenidos nos determinara la mezcla económica, encontrándose dentro de lo especificado. Los resultados obtenidos muestran mejoras significativas de las propiedades volumétricas de la mezcla, más aún se destaca la obtención de una mezcla asfáltica a baja temperatura con opciones a enfrentar los efectos de la humedad y las altas temperaturas existentes en la Amazonía. | es |
dc.description.abstract | The economic design of hot mix asphalt by applying additive component and xylene fractions body rubber from used tires, an alternative sustainable solution for the paving of the roads in the Peruvian Amazon. Tests were performed to characterize the properties of the materials used, according to procedures and specifications shown with their respective standard assays over conventional mixture were made such as: Marshall, Cantabria, Indirect Tensile and Dynamic Modulus Elastic, this being the most representative research and measuring the deformation of the mixtures at different temperatures. The results show significant improvement of the rheological properties of the mixture, which allowed us to conclude that the incorporation of the additive and xylene fractions body rubber in a conventional mixture gives durability characteristics and increases its physical - mechanical properties to decrease deterioration and damage from road traffic loads | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diseño económico | es |
dc.subject | Asfalto | es |
dc.subject | Mezcla asfáltica | es |
dc.title | Diseño económico de mezclas asfálticas mediante la aplicación del órgano silano y caucho | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería de Transportes | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería de Transportes | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paz_mw.pdf | 11,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: