Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landauro Abanto, Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Silva Campos, Oscar Felipe | - |
dc.contributor.author | Paucar Romero, Pedro Agripino | - |
dc.creator | Paucar Romero, Pedro Agripino | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T17:36:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-17T17:36:35Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12623 | - |
dc.description.abstract | En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es necesaria la conjugación de muchos factores. Dentro de ellos el determinar los parámetros óptimos para el control del proceso, la finalidad es obtener una buena calidad de concentrados con las mínimas perdidas. Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo sus comienzos en el campo de la bioquímica y la Agricultura, desde aquellos años todas las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en aplicarlos para sus fines, y como era de esperarse el proceso de la Mineralurgia también ha encontrado en ella una herramienta muy útil, sobre todo con los DISEÑOS EXPERIMENTALES. Mediante la técnica mencionada en primer lugar se determina variables que tienen mayor significancia en el proceso mediante el diseño factorial y posteriormente se optimiza dichas variables con los diseños de optimización, entre los más conocidos: octogonal y hexagonal. Debo relevar. que desde la llegada a la Planta Concentradora de Iscaycruz del Ing. José Manzaneda Cábala, esta técnica se ha puesto en práctica e intensificado las investigaciones haciendo uso del tratamiento estadístico de los datos experimentales, más aún mediante los diseños experimentales. El presente trabajo plasma algunos de los parámetros o variables que influyen en el proceso de concentración de minerales y la optimización de ellos. Cabe mencionar que estos trabajos han servido incluso para definir la conveniencia o no de mezclar algunos minerales tal como el de Zn con Cu secundario, en el blending procesado en la planta. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diseño asistido por computadora | es |
dc.subject | Diseño experimental | es |
dc.subject | Tratamiento de minerales | es |
dc.title | Determinación de parámetros de control en el tratamiento de los minerales de Iscaycruz | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paucar_rp.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: