Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Aguilar, Fidel | - |
dc.contributor.advisor | Hidalgo Mendieta, Fidel Julio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Valle, Pedro Roy | - |
dc.creator | Rodríguez Valle, Pedro Roy | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T21:21:36Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T21:21:36Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12850 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis de grado tiene como objeto, incrementarse en una mediana magnitud el avance tecnológico minero en el Perú para el cual se analiza en forma práctica los diferentes sistemas de sostenimiento moderno en minas y obras civiles. El tema en mención se eligió por cuanto considero que es un factor determinante para seguir en marcha algún proyecto minero en la cual hay problemas de sostenimiento natural, siendo este bien relativo no habiendo a la fecha parámetros bien definidos para determinar el grado de inestabilidad de las rocas subterráneas y rocas expuestas a la superficie con diferentes grados de alteración. La presente tesis es un resumen analítico y práctico de los sistemas de sostenimiento moderno con utilización de CONCRETO ROCIADO e INYECCIONES DE MORTERO en ambos casos se utilizan como elementos principales al cemento, agregados, agua y fierro. La ejecución de trabajos con los elementos anteriores es un arte y requiere de conocimientos de nociones teóricas y experiencia simultanea por esta razón la mayoría de estos trabajos se tornan difíciles desde el punto de vista técnico y se ven a recurrir a empresas especializadas quienes cuentan con personal capacitado y equipos apropiados. Las técnicas en estudio están regidas en un gran porcentaje por las normas de construcción civil para lograr mejores resultados. La inquietud surgió por cuanto he podido observar en varias minas se puede optimizar la utilización de recursos humanos, mecánicos y materiales para poder lograr eficientes objetivos especialmente en minería sin rieles donde el sistema requiere menores tiempos muertos en el minado respectivo. Deseo que esta tesis sea el primer paso para Una posterior investigación y optimización en los diferentes problemas de inestabilidad de macizos rocosos relacionados con sus respectivas soluciones. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de sostenimiento | es |
dc.subject | Obras civiles | es |
dc.subject | Equipos para minería | es |
dc.title | Sistemas de sostenimiento en minas y obras civiles | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_vp.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: