Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13055
Título : | Yacimiento Tintaya : contribución del estudio microscopico de menas y otros minerales opacos en la fase de exploración |
Autor : | Cardozo Goytizolo, Luis Miguel |
Asesor : | Vargas Soldevilla, Flavio Cánepa Innacone, César |
Palabras clave : | Yacimientos minerales;Microscopía mineral;Estudios geológicos |
Fecha de publicación : | 1979 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Durante el desarrollo del programa de exploración en el yacimiento TINTAYA, el entonces Laboratorio de Petro mineralogía de MINERO PERU realizó una labor de apoyo a es te proyecto, encargándose de los estudios petrográficos de alteraciones y de la mineralización metálica contenida en muestras provenientes de la superficie o de la perforación diamantina del área de interés. El autor participó activamente en esta novedosa y valiosa experiencia; tanto en la realización de los estudios microscópicos en luz reflejada como en la redacción del Informe Petro mineralógico Final, especialmente encargado de la parte referida a la Mineralización Metálica y aspectos relacionados; y de ahí que haya elegido este tema para, debidamente modificado, ampliado y profundizado- sobre todo en sus aspectos aplicativos en metalogenia y metalurgia, presentarlo como trabajo de Tesis para Optar el Título de Ingeniero Geólogo, con lo cual espero haber contribuido al mejor conocimiento del yacimiento Tintaya ya la difusión y mejor comprensión de los estudios mineralógicos y su utilidad aplicativa. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13055 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardozo_gl.pdf | 9,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: