Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Beltrán, Oscar | - |
dc.contributor.advisor | Taype Ramos, Pablo Vidal | - |
dc.contributor.author | Barandiarán Pagador, José Jaime | - |
dc.creator | Barandiarán Pagador, José Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T20:11:00Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T20:11:00Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13066 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio permite conocer las características Geológicas y Geotécnicas de los sedimentos y rocas por los cuales se desplaza el eje de la carretera y su influencia en las obras de Ingeniería que se ejecutarán en ellos. En las áreas donde ocurren o pueden ocurrir fenómenos de Geodinámica Externa (deslizamientos, derrumbes, huaicos, etc.) se han efectuado levantamientos de planos geológicos y topográficos, con el fin de determinar las medidas correctivas para cada uno de los casos. El objetivo principal de este estudio es evaluar las características geológicas y geotécnicas que afectan el área que atraviesa. la Carretera Oroya-Huánuco y otros factores que puedan tener relación con la ubicación y diseño de las obras de Ingeniería. Otros de los objetivos son: Conocer y evaluar el tipo de material y acortar su posible utilización en obras a ejecutar. - Determinación de los sectores afectados por fenómenos de geodinámica externa y su implicancia en la vía. - Establecer las áreas que necesitan de obras de arte. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Geofísica | es |
dc.subject | Estudios geotécnicos | es |
dc.subject | Geología estructural | es |
dc.title | Estudio geológico y geotécnico de la carretera Oroya - Huánuco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
barandiaran_pj.pdf | 12,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: