Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeo De la Torre, Alfonso Gilberto | - |
dc.contributor.author | Chávez Rodríguez, Gerardo Julio | - |
dc.creator | Chávez Rodríguez, Gerardo Julio | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T01:46:59Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24T01:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13250 | - |
dc.description.abstract | En el Perú los microcréditos han tenido en las últimas décadas un acelerado proceso de crecimiento y expansión tal es así que hemos sido declarados por varios años consecutivos como el país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas a nivel latinoamericano. Este crecimiento ha estado vinculado con el desarrollo que ha experimentado el sector de las Micro y pequeñas empresas (Mypes), indudables protagonistas del desarrollo económico y social del Perú. Los microcréditos han significado la oportunidad de incluir a grandes sectores de las Mypes en el sistema financiero, sector que durante muchos años no tenía acceso al crédito viendo limitadas sus oportunidades de consolidarse y expandirse. El problema del empleo ha sido siempre una variable crítica en el Perú, el escaso desarrollo industrial alcanzado, así como el fracaso de las políticas económicas generaron durante muchos años graves problemas de desempleo. En este contexto surgen las Mypes como una alternativa de generación de empleo convirtiéndose en los últimos años sin lugar a dudas en las principales generadoras de empleo, es por ello que el presente trabajo intenta responder a la pregunta: ¿de qué manera los microcréditos han impactado en la generación de empleo? Acotamos nuestro análisis a Lima- Metropolitana por pertenecer la región que más contribuye al PBI nacional y en la cual los microcréditos han tenido un desarrollo muy importante. La presente investigación contribuye a abrir un espacio de análisis hasta el momento no explorado, soy muy pocos los estudios realizados en Perú que abordan este tema por lo cual el presente trabajo toma especial relevancia. En el Capítulo I a partir del análisis de la evolución de las principales variables a estudiar, planteamos la problemática e hipótesis de trabajo; en el Capítulo II hacemos un repaso de los principales conceptos referidos al tema en estudio; en el Capítulo III desarrollamos la metodología correspondiente; en el Capítulo IV aplicamos los modelos estadísticos y analizamos los resultados encontrados contrastando con las hipótesis planteadas. Finalmente abordamos algunas conclusiones y recomendaciones. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Microeconomía | es |
dc.subject | Pequeña y microempresa | es |
dc.subject | Microcréditos | es |
dc.title | Impacto de los microcréditos en el empleo en Lima Metropolitana: 2000-2010 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavez_rg.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: