Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14374
Título : | Obtención y caracterización de óxidos mixtos de La1-x SrxMnO3 ± 8 |
Autor : | Vásquez, Carlos Ponce, Silvia Gutarra, Abel |
Palabras clave : | Óxidos mixtos;Yodometría |
Fecha de publicación : | 1-dic-2001 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Vásquez, C., Ponce, S., & Gutarra, A. (2001). Obtención y caracterización de óxidos mixtos de La1-x SrxMnO3 ± 8. TECNIA, 11(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v11i2.525 |
Citación : | Volumen;11 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/525 |
Resumen : | Se prepararon óxidos mixtos de la serie La1-x SrxMnO3 ± 8 (x=0.0-0.5) por el método de citratos. La caracterización se realizó estructuralmente por difracción de rayos X (XRD) y elementalmente por acoplamiento inductivo de plasma (ICP). La relación Mn4+/Mn3+ del óxido se determinó por yodometría. El área específica de la muestra en polvo se determinó por BET Las propiedades de transporte electrónico para diferentes niveles de sustitución de La se hicieron a diferentes temperaturas entre 300-700 K. Los resultados de la caracterización nos demuestran que nuestra técnica de fabricación produce óxidos del tipo La1-x SrxMnO3 ± 8 con propiedades favorables para ser utilizados como cátodos en celdas de combustible. Mixed oxides of the series La1-x SrxMnO3 ± 8 (x=0.0-0.5) were prepared by citrates process. Structural characterization and chemical composition were made by XRD and ICP techniques respectively. In order to find Mn4+/Mn3+ relation, iodometry technique was used. For the detemination of specific surface area, a standard BET equipment has been employed. Electrical conductivity in the temperature range of 300-700 K gives thermal activation energies, according to polaron model. Experimental results shown that citrate method for La1-x SrxMnO3 ± 8, was able to control the degree of substitution x on the oxide, giving up a very appropriate material to be applied as a cathode in fuel cells. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14374 |
ISSN : | 2309-0413 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 11 Núm. 2 (2001) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.11-n2-Art.9.pdf | 11,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: