Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avalos Sánchez, Jaime | - |
dc.contributor.advisor | Mellado Méndez, Augusto | - |
dc.contributor.author | Salazar Orrego, Ramón | - |
dc.creator | Salazar Orrego, Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T19:55:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T19:55:36Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1460 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, trata sobre el estudio de la resonancia paramagnética de los iones Mn4+ y Cr 3+ en anatasa (TiO2) policristalina. El dióxido de titanio, Ti02, es una sustancia polimórfica, en la naturaleza se le encuentra según las variedades de nominadas: rutilo, anatasa, broockita, diferenciándose estas en cuanto a su estructura cristalina. Sintéticamente se ha logrado rutilo monocristalino y anatasa policristalina, en cuanto a la broockita han fallado todos los intentos. En consecuencia muchas propiedades del TiO2 se han estudiado en el rutilo del cual se consiguen buenos cristales naturales y sintéticos. Se expone a continuación el estudio e interpretación de los espectros de R.P.E. de anatasa policristalina dopada con Mn y Cr; desarrollado en los siguientes capítulos: - La estructura cristalina de la anatasa. - El procedimiento seguido en el laboratorio para obtener el polvo de anatasa y los espectros R.P.E. -El Hamiltoniano de Spin y su dependencia angular; relación esta última muy importante desde el momento que se trabaja con una sustancia policristalina. - El estudio de la forma de la línea en el caso de una muestra policristalina a fin de poder interpretar el espectro de R.P.E.; procediendo luego a la determinación de los parámetros del Hamiltoniano de Spin, niveles de energía y campos magnéticos de transición. - Se analiza la dependencia de los parámetros del Hamiltoniano de Spin con la temperatura. - Se discute los resultados experimentales obtenidos y las conclusiones a que se llega. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Dióxido de Titanio | es |
dc.subject | Rutilo monocristalino | es |
dc.subject | Anatasa policristalina | es |
dc.subject | Resonancia paramagnética electrónica | es |
dc.title | Resonancia paramagnética electrónica de los iones Mn4+ y Cr3+ en anatasa (TiO2) policristalina | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salazar_or.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: