Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14640
Título : | Optimización de recursos y mejora del tiempo de ejecución empleando losas postensadas en edificio multifamiliar cipreses |
Autor : | Paredes Zegarra, Cinthia Kelly |
Asesor : | Cachay Huamán, Rafael |
Palabras clave : | Losas;Construcción;Edificios multifamiliares |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El objetivo del presente Informe de Suficiencia es realizar una optimización de recursos y una mejora en el tiempo de ejecución del proyecto multifamiliar Cipreses, mediante la utilización de losas postensadas. En el primer capítulo se definirán conceptos propios del sistema postensado, así como conceptos básicos de productividad y planeamiento de obra mediante la filosofía de Lean Construction. En el segundo capítulo se presentará el proyecto Edificio Multifamiliar Cipreses; se describirán las características de este en su concepción inicial y los cambios efectuados una vez que optaron por utilizar el sistema postensado. En el tercer capítulo mostraremos los resultados inicialmente proyectados para el sistema postensado y luego los resultados finalmente obtenidos. En este punto, se mostrará que la proyección realizada mostraba que el sistema postensado era 1.25% más económico que el sistema convencional, además, se generaba un ahorro en plazo de 7 días. A continuación, en el capítulo 4 analizaremos los resultados y brechas obtenidas, describiremos los problemas encontrados y se plantearán buenas prácticas constructivas. Se detecta que la brecha de mayor incidencia fue la de la mano de obra, teniendo un sobre costo del 106%, producto de la falta de experiencia de los operarios en el uso del sistema y de la prolongada curva de aprendizaje. Finalmente, en base a la experiencia obtenida, se genera una nueva propuesta de planeamiento y programación, en la cual se reduce a 5 días el tren de actividades y se genera una nueva sectorización con 5 sectores. Esto trae como consecuencia un mejor uso del sistema, generando una brecha en plazo de 14 días respecto a una planificación con el sistema tradicional. La conclusión obtenida es que, con una buena planificación y control, el uso del sistema postensado ayuda a mejorar tiempos de ejecución, resulta un sistema más económico que el sistema convencional y presenta una gama de posibilidades para los proyectistas, debido a que permite realizar diseños más limpios con una menor cantidad de elementos estructurales. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14640 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paredes_zc.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
![Indexado por](/image/indexado.png)