Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe Saavedra, Jorge Elías | - |
dc.contributor.author | Ferrer Castillo, Abelardo Enrique | - |
dc.creator | Ferrer Castillo, Abelardo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T19:35:19Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T19:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15118 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio está basado a la integración de los actores sociales del Medio Físico como geodinámica externa, acuíferos, patrimonios geológicos y suelos. Estos actores, se han evaluado en la carretera Ilo - Desaguadero, profundizando los análisis de rentabilidad de la inversión en carreteras de penetración hacia la Amazonia. Para abordar el presente problema, se generaron mapas temáticos valorados apoyados por el Sistema de Información Geográfica (SIG) a partir de una base de datos geográficos previamente recopilados, organizados y estructurados. Además, se han utilizado instrumentos de planificación tales como el análisis y matriz FODA geoespacial, que relaciona la posición relativa en el espacio de los actores involucrados. Se han considerado el diagnóstico de las sinergias y conflictos que estos generan, dentro del área de influencia de la carretera en estudio. Finalmente, el presente trabajo de investigación servirá como punto de partida para la elaboración de una metodología que permita obtener un análisis de rentabilidad social en una carretera de penetración hacia la Amazonia. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Conservación vial | es |
dc.subject | Rentabilidad social | es |
dc.subject | Carreteras de penetración | es |
dc.title | Evaluación de la rentabilidad social de la carretera de penetración Ilo-Desaguadero : influencia del medio físico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ferrer_ca.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: