Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casas Dávila, Oscar Antonio | - |
dc.contributor.author | Amoretti Villacorta, Luis Andy | - |
dc.creator | Amoretti Villacorta, Luis Andy | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T16:55:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T16:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15501 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en la formulación y evaluación económica del proyecto Inmobiliario Conjunto Residencial Ex - Parcelación La Estrella, Ate Vitarte, en el cual se obtendrá la rentabilidad de este proyecto. El proyecto consiste en desarrollar en un área de terreno de 18,586.67 m2, en la que se hará la habilitación urbana en 11,127.65 m2, en el resto se edificará 8 bloques de edificios en un área total de 7,459.02 m2. Los edificios serán un total de 18, en 5 pisos, totalizados en 360 departamentos de los cuales 72 departamentos son de 87.54 m2 y los 288 departamentos restantes son de 80.28 m2. El Gerente General de Tinsa Gino Layseca, menciona que en Perú existe déficit habitacional de 300,000 familias, la cual, prácticamente, un 75% pertenece a los niveles socioeconómicos C y D (Diario Gestión - 7 de Setiembre del 201O). En vista que en la actualidad existe un alto déficit de viviendas para los sectores socioeconómicos C y D y al progresivo aumento de los precios de los terrenos en Lima (el cual tiene una incidencia muy significativa en los precios finales de venta de las viviendas), es necesario presentar propuestas de formulación y evaluación de proyectos de vivienda. Se busca entonces aportar en el área del conocimiento de la gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, considerando habilitar terrenos de bajo costo con potencial de desarrollo urbano que se proyecta a generar una rentabilidad acorde al mercado actual para animar a los empresarios a invertir, al estado a mejorar los incentivos para la compra de vivienda y a los bancos a brindar mayor facilidad de financiamiento de los proyectos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyectos de inversión | es |
dc.subject | Proyectos inmobiliarios | es |
dc.subject | Conjunto residencial | es |
dc.title | Proyecto inmobiliario conjunto residencial ex-parcelación la Estrella, Ate Vitarte : formulación y evaluación del proyecto de inversión | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
amoretti_vl.pdf | 14,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: