Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agramonte Bermejo, Jorge Adalberto | - |
dc.contributor.author | Zarate Quispe, Miguel | - |
dc.creator | Zarate Quispe, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T22:02:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T22:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15718 | - |
dc.description.abstract | Entre las actividades de conservación para mantener un buen servicio en una carretera, esta lo referente a la estabilidad de taludes, y en ese sentido en el tramo asignado para el estudio, se han podido detectar, puntos críticos para los cuales se han tratado de establecer las medidas técnicas que permitan que la carretera siga funcionando normalmente. El daño a una carretera comienza a ocurrir desde su puesta en servicio. El derecho de vía es una parte importante de la carretera, pues, es en el límite de este, donde se encuentran los taludes, que, debido a agentes externos e internos, erosionan el talud, originando derrumbes y con ello el deterioro de la carretera. Por ello es necesario programar las acciones de mantenimiento que nos lleven a recuperar las características iniciales mediante intervenciones económicas y oportunas. Es por esta razón que es necesario identificar los peligros que se pueden producir en los taludes, dándole una solución técnica a la estabilidad del talud, para así garantizar la serviciabilidad de la vía. La identificación de los peligros en los taludes llevó a plantear una solución mediante la construcción de muros de contención, estabilizando los taludes que se encuentran por debajo de la plataforma de la vía. Los trabajos de estabilidad de taludes están orientados a no permitir que, en el tramo asignado, se encuentren sectores críticos, que encarezcan el proyecto y vuelvan peligrosa a la carretera. El mantenimiento se orienta a aplicar el tratamiento más adecuado para devolver o mejorar su condición estructural y funcional. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Ingeniería de carreteras | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Proyectos viales | es |
dc.title | Monitoreo de serviciabilidad de la carretera Cañete - Yauyos del km. 74 + 000 al km. 79 + 000 : estabilidad de taludes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zarate_qm.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: