Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campaña Toro, Roberto Luis | - |
dc.contributor.author | Azurza Ramírez, Linder Antonio | - |
dc.creator | Azurza Ramírez, Linder Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T20:00:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T20:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16214 | - |
dc.description.abstract | El presente informe está enmarcado en el Programa de Titulación Profesional, modalidad de Actualización de Conocimientos. En este trabajo se hace un análisis de las consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de un Informe y evaluar el Impacto Positivo en el Ambiente del Proyecto Control de Erosión de Taludes con Geosintéticos, realizado con una aplicación de mantos de origen sintético. Se analizan las acciones que pueden causar impacto al ambiente y se diseña la Matriz de Convergencia que permite evaluar el impacto ambiental, en el cual se identifican y evalúan los impactos ambientales y sociales. El estudio se fundamenta en la recopilación de información y la consulta de fuentes autorizadas, para obtener evidencias de la capacidad de generación de alteraciones por parte del proyecto. Para la evaluación cualitativa de impactos ambientales se usó una Matriz de Convergencia de elaboración propia. Al analizar los resultados de los impactos generados en la evaluación cualitativa, se concluye que, en términos generales, se tienen impactos positivos; manifestándose en la mejora del paisaje del Cerro de Arrastre, la creación de espacios para incrementar la cultura del alumnado; contrariamente la generación de escorrentía superficial se evalúa como negativa, pero de importancia moderada. Las características del proyecto no alteran las condiciones actuales del uso de suelo que se tienen en el campus, por el contrario, la mejoran, por lo tanto, se considera benéfico al entorno y se justifica su ejecución. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Control de erosión | es |
dc.subject | Taludes con geosintéticos | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.title | Control de erosión en taludes con geosintéticos : impacto ambiental | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
azurza_rl.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: