Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena Cano, Donald Gustavo | - |
dc.contributor.author | Falla Cruzado, Christian Joel | - |
dc.creator | Falla Cruzado, Christian Joel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T16:38:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T16:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16409 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe de Suficiencia tiene como finalidad la identificación y comportamiento preliminar de las formaciones rocosas por las cuales atraviesa el tramo de 5 Km. en estudio correspondiente entre las progresivas 79+000 y 84+000 de la Red Vial R-22 correspondiente a la Carretera Cañete-Yauyos; con la finalidad de identificar sectores críticos, en referencia a los taludes existentes en la margen izquierda de la vía, que nos dará la pauta inicial para desarrollar el estudio de la estabilidad de taludes. Este documento trata sobre la identificación y los conceptos de la Geología y la Geotecnia, lo cual es base para el análisis y las posteriores propuestas de solución para la Estabilidad de Taludes. El tramo de estudio se encuentra básicamente sobre Depósitos Cuaternarios Aluviales Recientes (Qr-al) en la mayor parte del tramo. A partir del Km. 83+500 se aprecia la formación de rocas intrusivas correspondientes a la Súper Unidad Catahuasi (T-gdt-c, T-a). El material aluvial mal clasificado consiste en gravas, arenas y limo arcillosos; las gravas y cantos tienen formas sub redondeadas a redondeadas y composición variada; las rocas intrusivas que afloran en el área de estudio presentan una litología que está constituida básicamente por la Granodiorita y la Tonalita. Posteriormente al reconocimiento y la evaluación de la estabilidad de los taludes mediante las observaciones de campo, ensayos de laboratorio y labores de gabinete, se identificaron los sectores críticos, taludes inestables y demás procesos de geodinámica de incidencia o riesgo sobre la vía, y se estimó su tratamiento correctivo con las respectivas obras de control, anulación y/o mitigación, desarrollando el Análisis de Estabilidad de Taludes por tramos de homogeneidad litomorfo-estratigráfica, en suelos, a fin de proponer métodos de estabilización. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es |
dc.subject | Geotecnia | es |
dc.title | Monitoreo de serviciabilidad de la carretera Cañete - Yauyos del km- 79+000 al km. 84+000 : geología, geotecnia y estabilidad de taludes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
falla_cc.pdf | 10,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: