Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Dueñas, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Chipoco Fraguela, Adolfo | - |
dc.creator | Chipoco Fraguela, Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T18:41:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T18:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16418 | - |
dc.description.abstract | El presente informe se desarrolla de acuerdo con los términos de referencia del Curso Taller "Monitoreo de Cambio de Estándar de la Carretera Cañete Yauyos - Huancayo" para obtener el Título profesional de Ingeniero Civil por la modalidad de Actualización de Conocimientos, para lo cual fue asignado el tramo ubicado entre las progresivas del Km. 84+000 al Km. 89+000 como base de estudio. De acuerdo con el estado actual de la vía, se plantea una respuesta a la necesidad de solucionar los problemas de serviciabilidad y transitabilidad existentes en el tramo asignado, a fin de que las actividades económicas en la zona se desarrollen adecuadamente. La causa del mal estado del tramo se debe a problemas de drenaje superficial, exudación en la superficie de rodadura, inestabilidad de taludes y problemas de seguridad vial e impacto ambiental, los mismos que han sido estudiados por los otros integrantes del grupo de trabajo dentro del Curso de Titulación por Actualización de Conocimientos. A partir de esto, se evaluaron tres alternativas de solución para el cambio de estándar detallados en el estudio de prefactibilidad a nivel de perfil realizado, y con ello, se realizó el diseño y expediente técnico de la mejor solución correspondiente a cada especialidad, que para este caso consiste en el mejoramiento del drenaje (construcción y mantenimiento de cunetas, reemplazo de alcantarillas por otras de mejor sección y construcción de nuevas alcantarillas) reforzamiento de taludes erosionados o inestables y colocación de una nueva capa de tratamiento superficial monocapa. Desarrollando en el presente informe la planificación de los trabajos, los análisis de precios unitarios y presupuestos para la construcción y conservación por 7 años. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Costos de mantenimiento | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Proyectos viales | es |
dc.title | Monitoreo de serviciabilidad de la carretera Cañete - Yauyos del km. 84 + 000 al km. 89 +000 : planificación, costos y presupuestos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chipoco_fa.pdf | 7,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: