Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Contreras, Hugo Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Verastegui Mesía, Enrique Gustavo | - |
dc.creator | Verastegui Mesía, Enrique Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T20:19:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T20:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16428 | - |
dc.description.abstract | La carretera central, es una importante vía de comunicación desde Lima hacia la zona central del país, actualmente sufre de un congestionamiento vehicular casi permanente por el aumento creciente de tráfico que ha experimentado en los últimos años. Por ello se han buscado alternativas de solución a este problema, tales como el mejoramiento de las carreteras paralelas que existen actualmente (San Vicente de Cañete - Yauyos, Canta - Huayllay, Huaral - Acos - Huayllay y Huaura - Sayán -Churrín -Oyón - Yanahuanca -Ambo) por medio de servicios de conservación vial. En tal sentido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha creado el Programa Proyecto Perú, conformando para ello ejes de desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad· de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. Según los planes de Desarrollo Nacional, Regional y Local que proponen la integración de las zonas de producción a través de la Carretera Longitudinal de la Sierra, se busca elevar el crecimiento socioeconómico de las distintas localidades permitiendo así la posibilidad futura de lograr el intercambio de las producciones dentro de un marco de eficiencia económica y preservación del medio ambiente. El presente Informe de Suficiencia responde a una propuesta de mejora en el tránsito de la carretera Cañete - Yauyos del km. 58+800 al km. 59+100. Actualmente la vía no cuenta con carpeta asfáltica, posee un diseño geométrico deficiente, carece de una sección adecuada para el paso de camiones pesados, no existe· señalización vertical y finalmente se evidencia problemas drenaje debido a dos quebradas ubicadas en el Km. 58+800 y en el Km. 59+020. Según lo expresado y ante la necesidad de entregar una plataforma adecuada y segura para el transporte, es necesario diseñar el trazo geométrico más conveniente para contribuir al mejoramiento de la carretera. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Ingeniería de carreteras | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Diseño de pavimentos | es |
dc.title | Mejoramiento de la carretera Cañete -Yauyos Km. 58+800 al Km. 59+100 : estudio de pavimentos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
verastegui_me.pdf | 8,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: