Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agramonte Bermejo, Jorge Adalberto | - |
dc.contributor.author | Quiroz Torres, Julio César | - |
dc.creator | Quiroz Torres, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T12:51:17Z | - |
dc.date.available | 2019-03-07T12:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16529 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado al Monitoreo de la Serviciabilidad de la Carretera Cañete-Yauyos en el tramo que inicia en la progresiva 74+000 y termina en la progresiva 79+000, analizando principalmente la conservación de las obras de drenaje del tramo antes mencionado Para su desarrollo se tomó como base el estudio a nivel de perfil del cambio del estándar del tramo antes mencionado, con un horizonte del proyecto de siete años. En el estudio a nivel de perfil se analizaron tres alternativas de solución al cambio del estándar de la carretera con sus respectivas obras de drenaje, seleccionándose la alternativa más económica y factible de realizar. Una vez seleccionada la alternativa de cambio del estándar mediante el estudio a nivel de perfil, se procedió a diseñar las estructuras de drenaje acorde con las propuestas en el perfil del proyecto. Las estructuras de drenaje se ubican en zonas donde existen puntos críticos que pueden afectar a la plataforma de la carretera El diseño de las estructuras de drenaje se realizó utilizando la información pluviométrica y cartográfica del tramo en estudio, así como el método racional para el cálculo de los caudales de diseño. Una vez definidas las estructuras de drenaje y subdrenaje, se realizó la planificación de las actividades de conservación necesarias para mantener en buen estado las obras anteriormente mencionadas, con la finalidad de que estas puedan funcionar en un grado aceptable y no perjudiquen la plataforma de la carretera. Finalmente se presentan las especificaciones técnicas de las obras diseñadas y de los trabajos de conservación. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Drenaje de carreteras | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Proyectos viales | es |
dc.title | Monitoreo de serviciabilidad de la carretera Cañete - Yauyos del km. 74+000 al km. 79+000 : conservación de las obras de drenaje | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quiroz_tj.pdf | 14,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: