Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanueva Uré, Justo Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Gamarra Pérez, Walter Franck | - |
dc.creator | Gamarra Pérez, Walter Franck | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T14:11:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T14:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16993 | - |
dc.description.abstract | La empresa Minera Yanacocha S.R.L. (MYSRL), debido al descubrimiento de nuevas zonas de explotación, especialmente como es la Quinua, ha previsto la necesidad de desarrollar un programa de ampliación de su sistema eléctrico con el fin de disponer de las herramientas y equipos principales para la posterior explotación y producción del asentamiento minero en la zona de concesión de MYSRL. El presente trabajo se circunscribe en examinar y proyectar las condiciones operativas del sistema Yanacocha con la finalidad de establecer las estrategias de operación en el estudio del sistema eléctrico mediante el estudio de factibilidad como consecuencia de la búsqueda de alternativas para determinar las adaptaciones y ampliaciones para la fase de expansión de la mina, esto se logrará empleando el programa EDSA, para el cálculo de flujo de potencia en sistemas industriales, el cual mediante el análisis de sus resultados se determinará la alternativa técnica y económica más óptima para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico en 22.9 kV de la minera Yanacocha. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema eléctrico | es |
dc.subject | Redes de distribución | es |
dc.subject | Estudio de factibilidad | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para la adecuación del sistema eléctrico en 22, 9 KV de la minera Yanacocha | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gamarra_pw.pdf | 13,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: