Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koc Rueda, José Elmer | - |
dc.contributor.author | Jiménez Paredes, Romel Wiliams | - |
dc.creator | Jiménez Paredes, Romel Wiliams | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:04:06Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/174 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo propone y desarrolla la metodología del trade off para planificar la expansión de la generación de sistemas eléctricos. La problemática del proceso de planeamiento de la expansión de la generación, los cambios estructurales sucedidos en el sector eléctrico y su repercusión en el planeamiento la generación son descritas en el trabajo. Luego del análisis se realiza un diagnóstico del sector eléctrico peruano, describiendo la evolución de este luego de la reforma emprendida en el sector en el año de 1992. La necesidad de encontrar opciones de expansión de generación eléctrica que permitan un adecuado crecimiento de los sistemas eléctricos de potencia ha permitido el desarrollo de diversos métodos de planificación, los cuales son descritos en el trabajo, luego se muestra las ventajas del método del trade off en el planeamiento de la generación. Finalmente el método elegido es aplicado en la planificación referencial del sistema eléctrico peruano, los resultados son evaluados y comparados con el plan referencial de electricidad elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y el plan de Obras elaborado para el proceso de fijación de tarifas de energía. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema eléctrico | es |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
dc.title | Aplicación del método del trade off-risk en la determinación del plan referencial de generación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jimenez_pr.pdf | 867,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: