Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Carranza, Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Avalos Sánchez, Jaime | - |
dc.contributor.author | Bartra Gros, Francisco Javier | - |
dc.creator | Bartra Gros, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T20:31:51Z | - |
dc.date.available | 2016-08-11T20:31:51Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1765 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se han medido los coeficientes galvamagnéticos del Bismuto a temperatura ambiente y a temperatura del nitrógeno líquido. Estas medidas se hm realizado teniendo en mente la eliminación de todos los efectos galvanotermomagnéticos, que tienen marcada importancia en esta sustancia; y es por esto que se ha sustituido el tradicional sistema de corriente directa ( C-D ) para medir los coeficientes mencionados, por un sistema de cociente alterna ( C-A ) con corrección de fase que garantiza la eliminación de los efectos galvanotermomagnéticos y que según se ha podido verificar a lo largo de todo este trabajo, tiene un rendimiento altamente satisfactorio tanto a baja temperatura (donde los coeficientes son algunas veces dos órdenes de magnitud más grande), como a alta temperatura en la cual por ser estos coeficientes pequeños, la estabilidad y la sensibilidad del sistema de medición son importantísimas. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Galvamagnéticos | es |
dc.subject | Coeficientes galvamagnéticos | es |
dc.subject | Temperatura | es |
dc.title | Medición de los coeficientes galvanomagnéticos del bismuto con método de C-A a temperatura ambiente y a 77 grados k | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
bartra_gf.pdf | 5,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: