Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saravia Poicón, Fredy Alberto | - |
dc.contributor.author | Ricaldi Malpartida, Raúl Alfredo | - |
dc.creator | Ricaldi Malpartida, Raúl Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T13:02:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T13:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17814 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se ubica en la línea de las Ciencias de Ingeniería, con el propósito de estudiar los aspectos Técnicos para Mejorar la Calidad de Tensión de Una Unidad Minera Aurífera, la cual presenta perfiles de tensión deficientes en horas de mayor consumo en la zona. Durante estos periodos de mayor déficit se utiliza generación de energía local para mitigar estas caídas de tensión mediante una regulación de carga consumida por la línea eléctrica principal, la cual representa un costo operativo significativo. El análisis es realizado en base a una metodología de trabajo estructurada, tomando como base la recopilación de información de campo que nos conduzca a una adecuada interpretación de la problemática tratada. El estudio se realizó para el periodo 2018, generando alternativas de solución analizadas desde el punto de vista técnico-económico. | es |
dc.description.abstract | This research is located in the line of the Engineering Sciences, with the purpose of studying the Technical aspects and the Improvement of the Tension Quality of a Gold Mining Unit, which presents deficient tension values in hours of greater consumption of energy. During these periods of greatest deficit of energy, local power generation is used to mitigate the voltage drops and regulate the consumed load by the main power line, these local power generation represents a significant operating cost. The analysis is made based on a structured methodology work; it consists on the collection of field information that leads us to an adequate interpretation of the problem addressed. The study was accomplished for the 2018 period; it generates alternative solutions from a technical-economic point of view. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Servicios de suministro eléctrico | es |
dc.subject | Calidad de energía eléctrica | es |
dc.subject | Norma técnica de calidad | es |
dc.title | Estudio para mejorar la calidad de tensión de una unidad minera aurífera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ricaldi_mr.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: