Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivarez Vega, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Lozano García, Eleazar Enrique | - |
dc.creator | Lozano García, Eleazar Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T17:38:29Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T17:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17869 | - |
dc.description.abstract | Es común que, en un proceso de desarrollo de soluciones mediante la implantación de algún software, se presenten aspectos restrictivos, inherentes al contexto, o provocados por factores humanos. Generalmente, los que influyen con mayor determinación en la definición de tales proyectos, son el tiempo límite, el dinero destinado para la ejecución del proyecto y la cultura de la organización. El tema de la tesis se enmarca en la realidad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, de tamaño medio y pequeño de nuestro país, cuya características comunes son la ineficiencia en la gestión y ejecución de sus actividades esenciales de diseño de redes exteriores tanto de agua para consumo humano como aguas residuales; por lo que una de las alternativas a sus necesidades, es el desarrollo de una metodología bajo ciertos estándares que cubran el aspecto íntegro del manejo de la información, basados en el desarrollo y utilización de aplicativos o herramientas informáticas, que agreguen valor de manera real, a las actividades que la organización realiza. La tesis plantea como solución a un problema específico, la implementación de una metodología de trabajo basada en el establecimiento de estándares para el manejo de la información digital de los planos. Para cubrir las necesidades reales de las organizaciones, dicha metodología a través de estándares se puede lograr con el desarrollo de aplicaciones o herramientas informáticas para el software AutoCAD, siempre tratando de cumplir con los criterios técnicos que la ingeniería tiene como guía. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de distribución de agua | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Autocad (Programa para computadora) | es |
dc.title | Metodología y estándares de Autocad para el trabajo de redes de distribución de agua para consumo humano y redes de aguas residuales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lozano_ge.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: