Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Chang Chumpén, Leslie Giuliana | - |
dc.creator | Chang Chumpén, Leslie Giuliana | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:59:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T13:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18363 | - |
dc.description.abstract | Los sismos recientes que han ocurrido en nuestro país han demostrado la debilidad de algunos de los sistemas constructivos tradicionales causando así la destrucción de un gran número de viviendas. Se propone desarrollar un nuevo sistema constructivo prefabricado para viviendas de emergencia con posibilidades de uso como vivienda definitiva. Este sistema está basado en paneles construidos a partir de una estructura compuesta, constituida por marcos de perfiles plegados que encajonan a un panel de mortero prefabricado con malla electrosoldada. Para estudiar el comportamiento estructural del sistema propuesto se presentan diversos estudios experimentales llevados a cabo en el Laboratorio de Estructuras del CISMID. Se realizó un ensayo de estático de carga lateral cíclica y ensayo pseudodinámico de un módulo de un piso a escala natural. También se realizaron ensayos complementarios en componentes, tales como ensayo de compresión, ensayo de compresión diagonal, ensayo de corte en muros, y ensayo de vibración forzada en módulo. De los ensayos en muros y módulo se observa que el sistema presenta disipación de energía por fricción entre sus componentes. Se llegó hasta una distorsión máxima de 1/75 presentando relativamente poca cantidad de daño. Un módulo de un piso fue sujeto a ensayo pseudodinámico aplicándole una excitación sísmica del Terremoto de Lima del 17 de octubre de 1966 con una aceleración máxima en la base de 350 gals. Se obtuvo una fuerza máxima de 2.36 t para un desplazamiento de 5.21 mm Un análisis tiempo-historia usando el programa Ruaumoko se lleva a cabo para representar la no linealidad de un muro típico obteniéndose una buena aproximación del modelo. Se presenta una guía práctica que explique en forma precisa y clara los pasos a seguir para la construcción de un módulo de vivienda con este sistema. Asimismo, se presenta un análisis de costos unitarios, obteniéndose que el costo por m2 de este sistema es 10% más económico en comparación con el sistema convencional (albañilería). Pudiéndose abaratar los costos con la industrialización de la producción de los componentes que conforman este sistema. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Malla electrosoldada | es |
dc.subject | Sistema estructural | es |
dc.subject | Ensayo de corte en muros | es |
dc.title | Estudio experimental de un módulo de vivienda de bajo costo compuesto por paneles plegados y cerramiento de mortero reforzado con malla electrosoldada | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chang_cl.pdf | 16,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: