Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18670
Título : | Planeamiento y programación de obra en el abandono del depósito de relaves de Casapalca |
Autor : | Gamboa Guardado, María Luisa |
Asesor : | Arrieta Freyre, Javier Eduardo |
Palabras clave : | Relaves;Planeamiento de obras;Estudio de impacto ambiental |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Ante las exigencias del Programa de Titulación Profesional se ha seleccionado un tema de ingeniería, de actual vigencia en el campo empresarial, para ser desarrollo y presentado como Informe de Suficiencia. El tema tratado corresponde a una optimización· del planeamiento y programación de obras mediante el uso del software "MSProject". Se ha utilizado como ejemplo, un Presupuesto de un Abandono de Relaves, obra del área de impacto ambiental con fines de conservación y protección del medio ambiente, donde el autor del presente informe ha participado, este tipo de obra es poco convencional por lo que resulta interesante su exposición. A lo largo de estos últimos años se ha visto una mayor competencia entre las empresas constructoras por adjudicarse las obras que licitan las diversas entidades, ya sean estatales o privadas. Hoy, las licitaciones no sólo consideran la mejor oferta económica, también contemplan el tiempo de ejecución, obligando a los contratistas a revisar sus sistemas de trabajo, en busca de optimizar tiempo y recursos económicos, materiales y humanos a fin de ofertar una propuesta que satisfaga los requerimientos del propietario del proyecto. Queda claramente establecido que la ejecución de una obra sin planeamiento y mal programada, inducirá a proceder sin control, promoviendo la improvisación, causando demoras e incluso la cancelación del contrato por rescisión o el abandono de la obra. En la ejecución de la mayoría de las obras en nuestro país se ha establecido como modelos de programación convencional el GANTT y PERT-CPM, los cuales se encuentran al alcance de la mayor parte de interesados a través de softwares entre otros el MS Project, el cual permite realizar el planeamiento, programación y control de ejecución de una obra de forma ágil y versátil. Estas herramientas manejan un gran flujo de datos útiles y tienen una considerable capacidad para regenerar los cálculos ante cualquier variación de las entradas tanto en la programación como en el control durante la ejecución, presentando sus resultados mediante gráficos, tablas y cuadros. En tal sentido el presente Informe de Suficiencia Profesional muestra la optimización de recursos asignados a los complejos y diversos procesos que comprende la obra de abandono de depósitos de relaves; se evidencia así las ventajas que se obtienen mediante la programación de obra utilizando un software convencional de fácil disponibilidad. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18670 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gamboa_gm.pdf | 14,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: