Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivarez Vega, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Roa Calderón, Melisa Sara | - |
dc.creator | Roa Calderón, Melisa Sara | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T17:14:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T17:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18805 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de título "Planteamiento y elección de la alternativa de solución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales del Distrito de Cerro Azul-Cañete" nos muestra básicamente una descripción de las características de la zona en estudio, como también presenta un diagnóstico del sistema de agua potable como del alcantarillado, para luego hacer los planteamientos de ampliación y mejoramiento de los sistemas antes mencionados, con la finalidad satisfacer la demanda de la población del Distrito de Cerro Azul, y elevar el nivel de la calidad de vida de la zona en estudio, para lo cual se plantean dos alternativas las mismas que son evaluadas desde el punto de vista técnica, económica y ambiental. Cabe resaltar que dichos planteamientos de alternativas están interrelacionados con el Plan Maestro Optimizado en elaboración, el mismo que será una herramienta de gestión para la EPS EMAPA CAÑETE S.A. dirigida hacia el Distrito de Cerro Azul, con un planeamiento de 30 años. Toda la información antes mencionada se presenta a fin de elevar la eficiencia de los servicios por la EPS EMAPA CAÑETE S.A. generando un impacto positivo tanto en la Empresa como en los usuarios, aumentando la producción del agua y la disposición de las aguas servidas de parte de la empresa y la predisposición de pago por los usuarios ya que el sistema se encontrará en óptimas condiciones. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es |
dc.title | Planteamiento y elección de la alternativa de solución para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales del distrito de Cerro Azul-Cañete | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
roa_cm.pdf | 14,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
planos.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: