Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidalón Gálvez, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Salazar Herrera, Eduardo Antonio | - |
dc.creator | Salazar Herrera, Eduardo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:58:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T19:58:09Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18871 | - |
dc.description.abstract | La importancia que reviste el Estudio de la Plata en el Perú no solo es de característica histórica, por la larga tradición argentífera de nuestro país; sino que desde el punto de vista económico tiene una doble importancia; por un lado, este producto es un importante generador de divisas para el Pera y pese a que somos muy importantes productores, nuestra intervención en el Mercado es prácticamente nula en cuanto a determinación de precio. Igual sucede con los demás países productores a excepción de EE. UU. Por otro lado, la Plata es un producto cuyo mercado presenta una composición y comportamiento permanente peculiar, por tratarse de un metal al que los especialistas dan en llamar "Metal de Transición" por el hecho de ser un producto cuya demanda es básicamente con fines industriales; pero que esta conserva, en parte las características de metal precioso, depósito de valor, corno rezago de la función monetaria que desde tiempos inmemoriales hasta comienzos de este siglo, desempeñará en gran parte de las culturas económicamente evolucionadas. Se hace por ello necesario darles cada vez mayor valor agregado a nuestras exportaciones argentíferas, siguiendo estudios y técnicas apropiadas. Y, avanzar aún, en ser un país abastecedor de bienes intermedios para los países compradores de Plata, con tecnología propia. Es así como mejorará nuestra capacidad de negociación en el Mercado Mundial de la Plata y repercutirá grandemente en el desarrollo de nuestro país. Siguiendo la óptica del Estudio y Desarrollo de técnicas de recuperación de Minerales y Relaves de Plata, es que el autor intervino en el presente trabajo para la Compañía Minera S.M.R.L. Auxiliar de Cerro de Paseo. El estudio realizado comprende el tratamiento integral de los relaves antiguos de amalgamación, existentes en el área de Cerro de Paseo, para producir Plata Metálica, con el Diseño de un Circuito de Lixiviación. Existen reservas dentro del área de Cerro de Paseo, que superan el 1'000,000 T.M., las cuales esperan su tratamiento y recuperación por Plata. Siguiendo la técnica de Cianuración por lixiviación convencional y en bateas (Vat Leaching} adecuadas al mineral, se optó por este proceso como continuación al tratamiento actual que se le da. Los estudios han demostrado tener viabilidad teórica, no solo por las múltiples pruebas y muestras que se han preparado, sino que se ha querido profundizar más las investigaciones hasta el nivel de Planta Piloto, con muy buenos resultados. En el presente trabajo, se presenta una primera Parte de literatura teórica y datos estadísticos de Producción, Demanda, Evolución de precios como Fundamento de la Metalurgia de la Plata. La segunda parte comprende el estudio teórico-económico, con el diseño del Circuito de Lixiviación para recuperar Plata Metálica, contando para ello con el asesoramiento y colaboración de profesionales vinculados a la metalurgia y sobretodo con el interés mutuo de sacar adelante el Proyecto. Con este trabajo, se trata pues, de incentivar al Estudio de Nuevos Proyectos cuya Técnica y Rentabilidad Económica satisfagan a nuestros Productores Mineros y contribuyan a salir de la crisis, para así dar pasos grandes e iniciar el desarrollo de nuestro país. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es |
dc.subject | Amalgamación | es |
dc.subject | Flotación (minerales) | es |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económico de la obtención de plata metalúrgica contenida en relaves de amalgamación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
planos.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
salazar_he.pdf | 12,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: