Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acruta Sánchez, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Acuña Baldeón, Eduardo | - |
dc.creator | Acuña Baldeón, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T17:17:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T17:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19086 | - |
dc.description.abstract | El contenido de esta Tesis, contiene innovaciones tecnológicas que evitan el sobredimensionamiento de un sistema de alcantarillado y permiten la disminución del costo de la obra, y además trata sobre la elaboración del proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Sector Villa – Distrito de Chorrillos". Como Innovaciones Tecnológicas se desarrolla en primer lugar La Fórmula de Harmón que permite calcular el coeficiente de variación horaria y en segundo lugar la Fuerza Tractiva. Estos dos criterios de diseño no aparecen aún en nuestras Normas Técnicas; pero es de mucha importancia la aplicación de éstos ya que permite una reducción considerable de los costos como lo mencionamos en el párrafo anterior. También, en el anexo se adjunta un informe especial, relacionado con el proceso constructivo de la Cámara de Bombeo de Desagües tipo "Caisson"; esto es como un aporte, dado que son estructuras muy poco comunes y específicos para lugares donde el nivel freático es alto. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Desagües | es |
dc.subject | Saneamiento | es |
dc.subject | Alcantarillado | es |
dc.title | Mejoramiento del sistema de alcantarillado del sector Villa - Distrito de Chorrillos innovaciones tecnológicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acuna_be.T1.pdf | 14,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
acuna_be.T2.pdf | 50,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: