Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra Alvarado, Armando | - |
dc.contributor.author | Yturry Garnica, Alex Mauricio | - |
dc.creator | Yturry Garnica, Alex Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T19:07:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T19:07:24Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19466 | - |
dc.description.abstract | Dada la diversidad de productos Estabilizadores de Suelos que vienen siendo promovidos en nuestro País como una alternativa para mejorar la capacidad de carga y de permanencia ( durabilidad) de ciertos tipos de suelos para su empleo como superficies de rodadura, fue de necesidad llevar a cabo estudios para verificar el comportamiento y beneficios señalados por los Fabricantes, mediante la ejecución de ensayos de Laboratorio y aplicación insitu a los productos "Perma-Zyme 22X", "Terra-Zyme 22X" elaborado a base de Enzimas Orgánicas y "CON - AID" elaborado por compuestos de Aceite Sulfonado. Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio Central de la Oficina de la Oficina de Control de Calidad del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Los procesos que se desarrollaron al adicionar los aditivos a los diversos tipos de suelos, fueron analizados exclusivamente desde el punto de vista físico. El producto fue aplicado en el Laboratorio registrándose los comportamientos de los suelos tratados (utilizando los tres aditivos) y sin tratar luego de efectuarse el curado a medio ambiente (no saturados) de los testigos a la edad de 4, 8 y 12 días, obteniendo al termino de los ensayos las conclusiones del análisis de los resultados, los cuales son de suma importancia técnica. La Metodología empleada para el desarrollo de los ensayos, análisis de resultados y establecimiento de conclusiones estuvo basado en el principio del uso del aditivo en vías de transportes; es decir, en el comportamiento de los suelos tratados, incremento de las capacidades de soporte, durabilidad (permanencia) ante efectos de tráfico, medio ambiente, etc. | es |
dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estabilización de suelos | es |
dc.subject | Construcción de carreteras | es |
dc.subject | Aditivos | es |
dc.title | Investigación de aditivos estabilizadores de suelos para la construcción de carreteras | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yturry_ga.pdf | 18,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: