Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Yábar, Heddy Marcela | - |
dc.contributor.author | Casavilca Paco, Paul | - |
dc.creator | Casavilca Paco, Paul | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T17:07:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T17:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19583 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de Ingeniería tiene por Objetivo la aplicación de las innovaciones de los sistemas y/o procedimientos constructivos en la Construcción de Edificio de Concreto Armado Monolítico. El trabajo muestra la aplicación del sistema de viguetas pretensadas en la construcción de losas aligeradas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Edificación que comprende un edificio de 5 niveles semisótano, 4 pisos y azotea, Construcción que ya fue ejecutada y en la que tuve oportunidad de participar como responsable de obra de Ingeniería entre las fechas de marzo de 2000 a enero de 2001. La construcción se caracteriza por ser una actividad que trabaja contra el tiempo, donde la presión por el cumplimiento de los plazos es muy intensa, a la vez que se debe cumplir en cada proyecto con las especificaciones del mismo y al menor costo posible. Es por esto, que el ingeniero constructor debe cuestionarse continuamente acerca de la efectividad de sus métodos constructivos y en particular si es que existen nuevos productos, maquinarias, herramientas o sistemas constructivos que puedan reemplazar a los métodos tradicionales o convencionales generando así reducción en los costos y tiempos de construcción, mejorando la calidad de las obras, reduciendo el impacto ambiental y logrando un mejoramiento general en la eficiencia y la competitividad de la Empresa. La Construcción de losas aligeradas utilizando prefabricados es sistema científico que está dirigido al Campo de los Procesos Productivos. Este sistema constructivo busca optimizar la ejecución de las obras de edificaciones para lo cual efectúa el desarrollo de las actividades correspondientes en forma continua y uniforme permitiéndonos disminuir los tiempos improductivos. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Construcción de universidades | es |
dc.subject | Estructuras sismorresistentes | es |
dc.subject | Cargas estructurales | es |
dc.title | Procedimientos constructivos y programación de obra del pabellón de la facultad de ciencias administrativas - UNMSM | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
casavilca_pp.pdf | 14,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
plano.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: