Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Huamán, Edwin Abel | - |
dc.contributor.author | Felipa Sevilla, Luis Orlando | - |
dc.creator | Felipa Sevilla, Luis Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T12:18:32Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T12:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19626 | - |
dc.description.abstract | En el cálculo de la capacidad portante de la cimentación de una edificación se consideraba el análisis de la capacidad de carga y de manera complementaria o a manera de verificación, el análisis de asentamiento. Es por tal motivo que la capacidad portante se hallaba utilizando el método de Terzaghi, Vesic y otros; que requerían de los parámetros de resistencia cortante como la cohesión y el ángulo de fricción. Hoy en día se ha demostrado que las cimentaciones de las edificaciones fallan por exceso de asentamiento. debido a la relativa poca importancia o prioridad en el análisis de asentamiento. Debido a ello, en nuestro país ocurren problemas en las estructuras de cimentaciones en zonas áridas como la costa peruana y cuando el suelo presenta deformaciones significativas (mayores a 2%). En estos casos se debe priorizar la obtención de parámetros de deformabilidad y el análisis de asentamientos y considerar la obtención de parámetros de resistencia y el análisis de la capacidad de carga para una verificación del cálculo de la capacidad portante. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cimentaciones | es |
dc.subject | Suelos granulares | es |
dc.subject | deformaciones admisibles | es |
dc.title | El módulo elástico y el diseño de cimentaciones superficiales en suelos granulares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
felipa_sl.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: