Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19685
Título : | Proyecto para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable Cerro Tres Marías - Tablada de Lurín del distrito de Villa María del Triunfo |
Autor : | Lacunza López, Iván Reynaldo |
Asesor : | Rodríguez Zubiate, Edgar |
Palabras clave : | Abastecimiento de agua;Asentamientos humanos;Agua potable |
Fecha de publicación : | 1998 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El distrito de Villa María del Triunfo donde se ubica el Cerro Tres Marías, y el A.H. Tablada de Lurín, conjuntamente con otras habilitaciones vecinas, presentan características comunes a todos los asentamientos humanos de Lima, es decir un apreciable porcentaje de su población carece de servicios básicos y si estos existen, son actualmente insuficientes para cubrir la demanda existente. La expansión urbana que viene produciéndose en nuestra ciudad capital, incluyendo el distrito de Villa María del Triunfo, ha generado nuevos núcleos humanos, agudizando la necesidad de dotarlos del servicio de agua potable. Por otro lado, existen algunas zonas de reciente expansión que han sido dotadas de servicios a partir de la ampliación de redes existentes, pero sin incremento de fuente de abastecimiento ni reservorios de almacenamiento. Al no poderse cubrir dicha necesidad con el sistema existente, este se toma deficitario, ya que fue dimensionado y construido para otras condiciones, requiriéndose su ampliación y/o reforzamiento como solución inmediata. La presente Tesis denominada" Proyecto Para el Mejoramiento y Ampliación del Abastecimiento de Agua Potable Cerro Tres Marías - Tablada de Lurin del Distrito de Villa María del Triunfo ", surge a consecuencia de la necesidad ya expresada y busca proponer una solución técnica y económica al problema de abastecimiento de agua de la zona. Las habilitaciones y/o asentamientos humanos involucrados en el presente proyecto se encuentran enlazados por vínculos territoriales de vecindad, asimismo ellos se han ido asentando progresivamente juntos, y poseen historias comunes, motivo por el cual se les ha agrupado en un mismo proyecto con el nombre ya mencionado que es representativo de la zona, buscando además que ninguna habilitación cercana quede fuera del proyecto incluyendo las que aún no cuentan con el reconocimiento legal. Para la realización del presente estudio se tomarán datos reales, siendo el presente trabajo compatible con programas integrales de mejoramiento propuestos por SEDAP AL. Por ello espero que el presente trabajo contribuya a solucionar parte de los problemas de saneamiento del distrito como lo es la falta de agua, y a la vez permita mejorar el nivel de vida de sus pobladores. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19685 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lacunza_li.pdf | 70,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: