Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19732
Título : | Detección y caracterización de planetas extrasolares desde el Perú |
Autor : | Ricra Mayorca, José Luis |
Asesor : | Pereyra Quirós, Antonio Armstrong |
Palabras clave : | Método de Montecarlo;Astrofotometría;Exoplanetas |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Se presentan observaciones en la banda Rc de los tránsitos de los exoplanetas WASP-80 b, COROT-2 b y WASP-46 b obtenidos con el telescopio de 0.5m del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Ingeniería (OAUNI). Se aplicaron diversas técnicas para optimizar el proceso de fotometría y así obtener la curva de luz con la menor dispersión posible para cada exoplaneta. El modelamiento de los tránsitos se realizó empleando los códigos JKTEBOP y TAP. En el caso de los exoplanetas WASP-80 b y WASP-46 b se pudieron determinar sus radios, semiejes mayores, periodos orbitales, tiempos centrales de tránsito e inclinación de los planos orbitales respectivos. En el caso de COROT-2 b, la intensa actividad de la estrella y la presencia de una compañera visual dificultaron el cálculo de sus parámetros físicos y orbitales; a pesar de eso, los tiempos centrales de tránsito calculados en esta tesis junto con los obtenidos en estudios anteriores, permitieron mejorar la precisión del periodo orbital de este exoplaneta. En todos los casos, los parámetros obtenidos se encuentran acordes entre sí y con la literatura, estando a menos de 2σ de los valores obtenidos por otros autores. Observations are presented in the Rc band of the transits of the exoplanets WASP-80 b, COROT-2 b and WASP-46 b gathered with the 0.5m telescope of the Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Ingeniería (OAUNI). Various techniques were applied to optimize the photometry process and obtain the light curve with the lowest possible dispersion for each exoplanet. The modeling of the transits was done using the JKTEBOP and TAP codes. In the case of the exoplanets WASP-80 b and WASP-46 b, it was possible to determine their radii, major semi-axes, orbital periods, central transit times and inclination of the respective orbital planes. In the case of COROT-2 b, the intense activity of the star and the presence of a visual companion hindered the calculation of its physical and orbital parameters, despite this, the central transit times calculated in this thesis together with those obtained in previous studies, allowed to improve the accuracy of the orbital period of this exoplanet. In all cases, the parameters obtained are in agreement with each other and with the literature, being less than 2σ of the values obtained by other authors. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19732 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ricra_mj.pdf | 9,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: