Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19920
Título : | Diseño e implementación de una plataforma de software que use los parámetros de transmisión de televisión digital (ISDB-T) para pruebas de laboratorio e investigación |
Autor : | Chávez Rojas, Ronald Gilbert |
Asesor : | Pattroni Chávez, Armando Esteban |
Palabras clave : | Sistema de transmisión ISDB-Tb;Televisión digital terrestre;Plataforma de software |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La presente tesis describe el desarrollo de una plataforma de software para pruebas de transmisión en televisión digital terrestre, la cual utilice dinámicamente los parámetros de transmisión del estándar ISDB-Tb. La elaboración de este trabajo, consiste en el estudio y análisis de los parámetros de transmisión ISDB-Tb, desarrollo en C++ del bloque funcional de transmisión TDT y el diseño e implementación del entorno gráfico en Python que nos permita utilizar los parámetros de transmisión ISDB-Tb en una difusión en radiofrecuencia. Asimismo, se detalla como la plataforma de software nos permite analizar y modelar la cobertura de un sistema de transmisión ISDB-Tb para un determinado escenario, contribuyendo a establecer una óptima configuración para una estación de televisión digital terrestre. This thesis describes the development of a software platform for transmission tests in digital terrestrial television, which dynamically uses the transmission parameters of the ISDB-Tb standard. This work, consists of study and analysis of the transmission parameters ISDB-Tb, development in C++ of a functional block of DTT transmission and the design and implementation of a graphical environment in Python that allows us to use the ISDB-Tb transmission parameters in RF. Likewise, it is detailed how the software platform allows us to analyze and model the coverage of an ISDB-Tb transmission system for a given scenario, contributing to establish an optimal configuration for a digital terrestrial television station. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19920 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavez_ra.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: