Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Morales, Roberto | - |
dc.contributor.author | Pehovaz Carreño, Augusto Martin | - |
dc.creator | Pehovaz Carreño, Augusto Martin | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T14:09:48Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T14:09:48Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19974 | - |
dc.description.abstract | El sistema estructural de muros acoplados ha sido utilizado como parte de la estructura sismo-resistente de edificios de concreto armado para viviendas u ofici¬nas. También es posible encontrar este sistema en los núcleos de servicios de edificaciones en donde la nece¬sidad de prever puertas de acceso para los ascensores o escaleras de servicio obliga a atravesar los muros. Tanto en el primer caso como en el segundo, los muros quedan unidos por vigas que en muchos casos son cortas y peraltadas. El refuerzo se ha dispuesto común¬mente en dos formas: convencional, con estribos vertica¬les, y diagonal. En diversos estudios realizados anteriormente se ha establecido que la demanda de ductilidad en las vigas de acoplamiento puede ser considerable, y que, por otra parte, la capacidad de ductilidad de éstas puede ser insuficiente. En esta situación, la falla por corte en tracción diagonal es común en el caso de vigas reforza¬das convencionalmente y subreforzadas por corte. Este tipo de falla es no dúctil y limita la capacidad global de disipación de energía del sistema. Cuando se dispone refuerzo convencional con suficiente refuerzo por corte, las vigas fallan por cortante deslizante obteniéndose cierta ductilidad. En el caso de disponer el refuerzo en forma diagonal se mejora significativamente la capacidad de ductilidad de las vigas de conexión, pero es posible, por otro lado, tener problemas de pandeo y congestión del refuerzo. De la observación del comportamiento de edificios reales sometidos a movimientos sísmicos y de otros estu¬dios experimentales, se concluye que es posible dotar al sistema de muros acoplados de características geométri¬cas -longitud, peralte y ancho de las vigas- y resisten¬tes -calidad del concreto, cuantía y grado del refuerzo- que permitan mejorar el comportamiento de las vigas de acoplamiento e incrementar la capacidad de disipación de energía del sistema. En este sentido, en el presente trabajo se propone un criterio simple de predimensionamiento y recomenda¬ciones generales de diseño para las vigas de conexión que, conjuntamente con otras disposiciones específicas para vigas de concreto armado, permitirían lograr una falla por flexión dúctil de las vigas de acoplamiento, evitando la falla por corte en sus dos modalidades. Se establecen posibles rangos para la aplicación de estos criterios y para el uso de las disposiciones del refuer¬zo anteriormente mencionadas. Luego, se propone un Procedimiento de análisis y diseño por capacidad utilizando el criterio de resisten¬cia adecuada y falla deseable para sistemas simétricos de muros acoplados. Con ligeras modificaciones puede también aplicarse a sistemas no simétricos. Este Procedimiento, de carácter interactivo, permi¬tiría asegurar una aceptable disipación de energía en el sistema de acoplamiento antes que los muros incursionen en el rango inelástico. Se discuten diversos aspectos a tomar en cuenta en la aplicación del Procedimiento, como los niveles de carga axial en los muros y la considera¬ción del agrietamiento, entre otros puntos de interés. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Concreto armado | es |
dc.subject | Modelos de estructuras | es |
dc.subject | Muros acoplados | es |
dc.title | Estudio del sistema estructural de muros acoplados de concreto armado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pehovaz_ca.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: