Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moya Saciga, Prospero Jesús | - |
dc.contributor.author | Cabrera Araujo, Mario Jesús | - |
dc.creator | Cabrera Araujo, Mario Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T12:49:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T12:49:46Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20575 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis está elaborada con la finalidad de dar una solución al problema que se presenta a posteriori en las ciudades en desarrollo: la falta de agua Esto es como consecuencia tanto del crecimiento poblacional como de su desarrollo económico-industrial. Creando además nuevos usos y costumbres en determinado sector tales como la de mantener jardines en buen estado, mayor cantidad de agua en el uso personal, lavado de auto, etc., pero es en de uso industrial y comercial que el gasto aumenta considerablemente. Conocido es que, en la ciudad, paralelamente al desarrollo mencionado de una determinada zona urbana, las necesidades crecen por la constante afluencia de población rural en busca de nuevos horizontes, produciendo una saturación que origina una falta de atención cuando esta no está planificada, creando así las llamadas zonas marginales de la ciudad, carentes de los servicios básicos para la higiene, esto es agua, luz, desagüe, etc. Este problema se presenta en nuestro país, en la ciudad capital tanto departamental como provincial, siendo más agudo en la primera; considero que la emigración rural se estaría si se diera a estas ciudades la suficiente infraestructura, necesaria para su posterior desarrollo económico, dentro de esta infraestructura tenemos la del servicio de agua que es el tema del presente trabajo. Evidente es que el factor económico gravita primordialmente en la cristalización de un proyecto, teniendo en consideración el alto costo, es difícil satisfacer en toda plenitud los requerimientos de una ciudad, por lo que se ejecuta mayormente aquellas ampliaciones de mayor urgencia y de ubicación estratégica. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Dimensionamiento | es |
dc.subject | Agua potable | es |
dc.subject | Consumo de agua | es |
dc.title | Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable para la ciudad de Ferreñafe | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cabrera_am.pdf | 56,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: