Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quevedo De la Cruz, Isaías Jesús | - |
dc.contributor.author | Luza Flores, Nicolás | - |
dc.creator | Luza Flores, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T21:13:37Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T21:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20626 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad vemos que el problema de contaminación de la bahía del lago Titicaca se acrecienta conforme pasan los días sin una solución técnica y esto genera deficiencias de Salubridad de la ciudad de Puno, porque parte de la captación de agua potable para los usuarios del La ciudad de Puno son del Lago Titicaca. Las aguas servidas en algunos casos desembocan directamente al lago Titicaca principalmente en tiempos de precipitación Pluvial. Existe una deficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS EMSAPUNO S.A. en la ciudad de Puno, en lo referente al tratamiento de aguas servidas, por un inadecuado tratamiento de las aguas servidas. Por lo que es importante analizar los procesos actuales de contaminación de la bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. Y Determinar los principales impactos y consecuencias de la contaminación de la bahía interior del lago Titicaca. Y plantear el sistema de tratamiento de aguas servidas a instalarse en la bahía interior de Puno, para controlar los impactos de la contaminación. Frente a este hecho existen diversas posiciones de parte de los técnicos y de la población en aceptar soluciones que se les plantea en vista que las soluciones que se les plantea no tienen un sustento adecuado. De acuerdo al análisis realizado en el presente trabajo de investigación podemos concluir y mencionar que con la construcción de una planta de tratamiento compacta se eliminara la contaminación de la bahía interior del Lago Titicaca y se recuperara el ecosistema del Lago Titicaca. En relación a los costos iniciales de operación mantenimiento el estado tendrá que asumir el costo social por unos diez años y esa es una decisión de carácter político y social, en un periodo y tiempo de diez años, como se habían comprometido entidades como la KFW, cuando la población vea los beneficios de la planta de tratamiento de aguas servidas y estas no ingresen directamente a la bahía del Lago Titicaca. El poblador estará dispuesto a pagar ese costo y EMSAPUNO S.A debe elaborar un Plan Financiero para su presentación a la SUNASS, en el cual debe incluir las inversiones del proyecto integral de agua potable y alcantarillado, a fin de gestionar el incremento de las tarifas, sin generar conflictos sociales. Y se detenga esta contaminación. | es |
dc.description.abstract | At present we see that the problem of contamination of the bay of Lake Titicaca increases as the days go by without a technical solution and this generates deficiencies of Health of the city of Puno, because part of the collection of drinking water for users of La Puno city are from Lake Titicaca. The sewage in some cases flows directly to Lake Titicaca mainly in times of rainfall. There is a poor provision of drinking water and sewerage services provided by EPS EMSAPUNO S.A. in the city of Puno, regarding wastewater treatment, due to improper treatment of wastewater Therefore, it is important to analyze the current contamination processes of the inner bay of Lake Titicaca in the city of Puno. And Determine the main impacts and consequences of pollution of the inner bay of Lake Titicaca. And raise the sewage treatment system to be installed in the interior bay of Puno, to control the impacts of pollution. Faced with this fact, there are various positions on the part of the technicians and the population in accepting solutions that are presented to them, given that the solutions presented to them do not have adequate support. According to the analysis carried out in this research we can conclude and mention that with the construction of a compact treatment plant, the contamination of the interior bay of Lake Titicaca will be eliminated and the ecosystem of Lake Titicaca will be recovered. In relation to the initial maintenance operation costs, the state will have to bear the social cost for about ten years and that is a political and social decision, in a period and time of ten years, as entities such as the KFW had committed, when the population sees the benefits of the sewage treatment plant and they do not enter directly into the bay of Lake Titicaca. The villager will be willing to pay that cost and EMSAPUNO SA must prepare a Financial Plan for submission to the SUNASS, in which it must include the investments of the integral potable water and sewerage project, in order to manage the increase in rates, without generate social conflicts And stop this pollution. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión y Administración de la Construcción | es |
dc.subject | Tratamiento de aguas servidas | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.title | Mejor alternativa técnico económica para el tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Puno | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.author.dni | 01205753 | - |
renati.advisor.dni | 09167466 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.discipline | 732387 | - |
renati.juror | Sánchez Moya, Víctor | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
luza_fn.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: