Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortegana Rucoba, Oscar Noé | - |
dc.contributor.author | Del Pino Fiorillo, Mario Antonio | - |
dc.creator | Del Pino Fiorillo, Mario Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T20:50:32Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T20:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20666 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis propone recopilar información que evidencie la aplicabilidad y los beneficios de esta tecnología para la perforación de pozos en la cuenca Ucayali. El sustento permite mostrar las ventajas operativas, de seguridad y económicas que esta tecnología puede aportar a proyectos de perforación tanto para pozos de desarrollo como exploratorios. De esta manera se realizará un estudio comparativo entre diferentes pozos de la cuenca: pozos que hayan sido perforados con o sin MPD. El daño a las formaciones será evaluado y tendencias serán buscadas entre el uso de la tecnología y la producción diferida resultante. Finalmente se podrá evaluar el impacto potencial que tiene el uso de esta tecnología en la economía de un proyecto de desarrollo y sustentar cuantitativamente la idoneidad de su aplicación. | es |
dc.description.abstract | This thesis proposes to gather information that evidences the applicability and benefits of this technology for drilling wells in the Ucayali basin. The results allow showing the operational, safety and economic advantages that this technology can contribute to drilling projects for both development and exploratory wells. In this way, a comparative study will be carried out between different wells in the basin: wells that have been drilled with or without MPD. The damage to the formations will be evaluated and trends will be sought between the use of the technology and the resulting deferred production. Finally, the potential impact of the use of this technology on the economics of a development project can be assessed and quantitatively support the suitability of its application. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diseño de pozos | es |
dc.subject | Proyectos de ingeniería | es |
dc.title | Evaluación del uso de MPD en proyectos de la cuenca Ucayali: efecto en la estabilidad de pozo, daño a la formación y economía del proyecto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo y Gas Natural | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo y Gas Natural | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1152-6900 | es |
renati.author.dni | 48536385 | - |
renati.advisor.dni | 08191173 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 724056 | - |
renati.juror | Argumé Chávez, Edgard Américo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
delpino_fm.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: