Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21199
Título : | Diseño de los sistemas de ventilación de sótanos y presurización de escalera de evacuación en un edificio comercial |
Autor : | Paredes Palomino, Renzo Martin |
Asesor : | Villavicencio Chávez, Manuel Augusto |
Palabras clave : | Diseño de sistemas de ventilación;Ventilación de sótanos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La presente tesis trata del diseño de los sistemas de ventilación de sótanos y presurización de escalera de un edificio comercial “Cedral”, ubicado en el distrito de Cercado de Lima. El cual está compuesto por 3 sótanos y 20 pisos los cuales serán destinados para oficinas y departamentos. Con el incremento de edificios multifamiliares y comerciales, se plantean los problemas de cómo desarrollar una adecuada ventilación de sótanos y presurización de escalera. Debido a ello para un óptimo diseño se utilizó el reglamento nacional de edificaciones (RNE) y algunas normas internacionales. Para analizar estas problemáticas es necesario mencionar sus causas. La primera problemática es la acumulación de gases tóxicos en los sótanos, para ello es necesario una adecuada extracción de monóxido en los sótanos; el diseño se realizó en base al RNE (reglamento nacional de edificación), la cual indica 2 maneras de calcular el caudal a extraer en los sótanos. La segunda problemática es poder realizar una adecuada presurización para la escalera de evacuación esto es indispensable en todo edificio comercial, en cambio en los edificios multifamiliares no es necesario presurizar la escalera de evacuación según lo indica el DECRETO SUPREMO Nº 010-2009 VIVIENDA – CAPITULO IV, ARTICULO 26; el diseño se realizó en base a normas internaciones como NFPA 92A y ASHRAE las cuales desarrollan ampliamente este tema. La finalidad de la presente tesis es realizar un diseño óptimo de los sistemas de ventilación de sótanos y presurización de escalera esto ayudaría a mejorar la calidad de vida de las personas y la seguridad ante un incendio o desastre natural. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21199 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paredes_pr.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
paredes_pr(acta).pdf | 82,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: