Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Verano, Alberto Germán | - |
dc.contributor.author | Alvarez Gutierrez, Walter Jaime | - |
dc.creator | Alvarez Gutierrez, Walter Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T19:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T19:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21774 | - |
dc.description.abstract | El Lote 192 fue adjudicado a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú, ahora Frontera Energy del Perú, mediante un Contrato de Licencia Temporal suscrito con Perupetro y lo administra desde septiembre del 2015. Entre sus principales objetivos estratégicos tenemos la extracción de petróleo de una manera eficiente, rentable, cuidando el ambiente y con responsabilidad social; y convertir el Lote 192 en uno de los mayores productores de la selva peruana. FRONTERA ENERGY recibió 245 pozos perforados, de los cuales 116 pozos eran activos distribuidos en 17 campos. En la actualidad el Lote 192 administra una totalidad de 113 pozos activos, de los cuales 107 son explotados mediante el Sistema de Bombeo Electrosumergible “BES” y 06 mediante levantamiento por inyección de gas (Gas Lift), concentrándose estos últimos en los campos de Capahuari Sur y Capahuari Norte. En el Lote 192 se cuenta con un servicio de monitoreo especializado y seguimiento diario, que está abocado a la toma de datos y/o parámetros eléctricos de los pozos con Sistema de Bombeo Electrosumergible “BES”; así mismo, se cuenta con energía eléctrica autogenerada, entregada por la central eléctrica “Wartsila”. Cerca del 100% de los pozos con Sistema de Bombeo Electrosumergible “BES" son trabajados bajo el mismo esquema o configuración de superficie, el suministro de voltaje es provisto por la planta de generación, viajando por la línea de media tensión “LMT" hacia un Transformador Reductor de voltaje dentro de una subestación, el mismo que entrega un voltaje de 460 voltios en promedio a los Variadores de Frecuencia “VSD” (Variable Speed Drive), alimentando estos a los Transformadores Elevadores de voltaje, que son los encargados de entregar el voltaje requerido por los motores de fondo. Este esquema es repetido para una pequeña fracción de pozos que operan con motor generador independiente (generalmente en locaciones muy distantes a la red eléctrica interna) que entregan el voltaje o tensión requerida por los Variadores de Frecuencia “VSD” repitiendo la misma secuencia antes mencionada. Uno de los parámetros a seguir es el consumo eléctrico de los pozos y la optimización del mismo, la misma consiste en mejorar las condiciones de operación para obtener igual o mejores resultados con un menor gasto energético. En un sistema eléctrico con Sistema de Bombeo Electrosumergible “BES”, optimizar significa aprovechar al máximo la potencia suministrada hacia los motores de fondo, reduciendo su consumo (KVA), minimizando las perdidas reactivas (KVAR), maximizando el rendimiento y eficiencia del sistema a través del factor de potencia. En ese sentido en el presente trabajo se evaluaron alternativas viables que han permitido el desarrollo de una metodología para la optimización de consumo energético de los pozos petroleros del Lote 192. | es |
dc.description.abstract | Block 192 was awarded to Pacific Stratus Energy del Peru Company, now Frontera Energy del Peru, through a Temporary License Agreement signed with Perupetro since September 2015. lts main strategic objectives are efficient and profitable extraction of oil; caring for the Environment and Social Responsibility; in order to convert the Block 192 into one of the largest oil producers in the Peruvian jungle. Frontera Energy received 245 drilled wells, of which 116 were active wells, distributed in 17 oilfields. Currently, at Block 192 exist 113 active wells, of which 107 are produced by Electric submersible Pump System "ESP" and 06 wells by Gas Lift System. At Block 192 there is a daily specialized monitoring service, that consist to the collection of data and / or electrical parameters of the wells with Electric submersible Pump System "ESP"; also, it has a self-generated electricity power plant, named “Wartsila". About 100% of the active wells with Electric submersible Pump System "ESP" are worked under the same scheme or surface configuration. the voltage supply is provided by the generation power plant, traveling by the Medium Voltage Une to a Voltage Step-Down Transformer within a substation, providing 460 volts approximately to the Variable Speed Drive (VSD), providing these to the Voltage Step-Up Transformers, which are responsible for delivering the voltage required by downhole motors. This scheme is the same for a small fraction of wells operated with an independent Genset (Motor-Generator), usually used at oilfields located very far from the internal electrical network, that deliver the voltage required by the Variable Frequency Drives "VSD" repeating the same sequence mentioned above. One of the main parameters to check is the electrical consumption of the wells and its optimization, that consist in get better the operating conditions to obtain the same or better results with less energy expenditure. In a well with Electric submersible Pump System "ESP", optimizing means making the most the power supplied to downhole motors, reducing their consumption (KVA), minimizing reactive losses (KVAR) and maximizing the system performance and efficiency, through the power factor modification. In this context, viable alternatives were sought that allow the development of a methodology for optimizing energy consumption of the oil wells in Block 192. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | Consumo energético | es |
dc.subject | Sistemas de bombeo | es |
dc.subject | Bombeo electrosumergible | es |
dc.title | Optimización del consumo energético de pozos con bombeo electrosumergible, mediante la mejora del factor de potencia - Lote 192 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 41676282 | - |
renati.advisor.dni | 07566509 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 724046 | - |
renati.juror | Argumé Chávez, Edgard Américo | - |
renati.juror | Navarro Cornejo, William Romeo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvarez_gw.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
alvarez_gw(acta).pdf | 128,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: