Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neyra Palomino, Adrián Fernando | - |
dc.contributor.author | Sobrevilla Escobar, Robert Jesús | - |
dc.creator | Sobrevilla Escobar, Robert Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T22:23:00Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T22:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21897 | - |
dc.description.abstract | Los centros urbanos son generalmente lugares que tienen un crecimiento demográfico muy acelerado por lo que esto no solamente representa un incremento de la economía local y mejora de los servicios básicos; sino a la vez significa un aumento de la contaminación y la degradación del medio ambiente. La gestión y manejo ambiental a nivel local es competencia de las municipalidades por lo que es necesario que estas sepan cómo se encuentra el entorno físico, biológico y social para saber qué planes se deben desarrollar y que acciones se deben tomar. Este trabajo de tesis tiene como objetivo proponer una metodología para realizar un diagnóstico ambiental local en entornos urbanos ya que actualmente no existe una metodología normada para desarrollar estos estudios, una vez que se tenga la metodología propuesta, esta se aplicará al distrito de Jesús María para conocer en qué condiciones a nivel ambiental se encuentra al día de hoy. Se ha tenido como alcance geográfico al distrito de Jesús María, ubicado en la parte central de Lima Metropolitana, en el cual hay un gran impacto de tipo antropogénico debido al incremento demográfico que se ha dado en los últimos años. El fin de realizar un diagnóstico ambiental en cualquier centro urbano y en este caso al distrito de Jesús María, es conocer el estado actual de los componentes ambientales del lugar para que de esta manera se puedan tomar medidas de gestión y acciones por parte de la municipalidad encargada teniendo en cuenta la normativa nacional actual. | es |
dc.description.abstract | Urban Citys are generally places that have a very accelerated population growth, this not only represents an increase of the local economy and improvement of basic services; but also means an increase of pollution and degradation of the environment. The environmental management in a local scale is responsibility of the municipalities this is why it is necessary that they know the physical, biological and social environment is, in order to know which plans, need to be developed and which actions need to be taken. This thesis work's objective is to propose a methodology to make a local environmental diagnosis in urban environments because nowadays it doesn't exist a Peruvian legally approved methodology to develop this kind of studies, once we have proposed methodology, this will be applied to the district of Jesus Maria in order to know it's environmental condition nowadays. The geographic scale of this work is the district of Jesus Maria, located in the central part of Metropolitan Lima, in which there is a big anthropogenic impact because of the population increasing of these last years. The purpose of developing an environmental diagnosis in any urban city and in this case in the district of Jesus Maria, is to know the actual condition of the city's environmental components in order to take management measures and actions by the municipality in charge, having the current national regulations in mind. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diagnóstico ambiental | es |
dc.subject | Urbanismo | es |
dc.title | Propuesta metodológica de diagnóstico ambiental local en ámbitos urbanos aplicado al distrito de Jesús María | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 72677782 | - |
renati.advisor.dni | 10018365 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 521066 | - |
renati.juror | Valdivia Maldonado, Pedro Oswaldo | - |
renati.juror | Ramírez Arroyo, Rafael Mauricio | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sobrevilla_ej.pdf | 14,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
sobrevilla_er(acta).pdf | 124,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: